Условия и тарифы предоставления Агрокредитов | |||||||||||
Цель | Пополнение оборотных и основных средств, осуществление текущих расходов и выкуп действующих агрокредитов. | ||||||||||
Валюта | AMD | ||||||||||
Наименование продукта | Легкий | Легкий + | Простой | Простой+ | Стандарт | Стандарт+ | |||||
Сумма кредита (устанавливается на группа взаимосвязанных заемщиков) | 300 000 – 1 000 000 | 1 000 001 -3 000 000 | 3 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001- 15 000 000 | 15 000 001 - 30 000 000 | 30 000 001- 45 000 000 | |||||
Для пополнения оборотных средств | от 30 до 36 месяцев | от 18 до 36 месяцев | |||||||||
Приобретение основных средств/рефинансирование | от 30 до 36 месяцев | от 18 до 48 месяцев | от 18 до 60 месяцев | ||||||||
Номинальная годовая ставка | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
| |||||
Фактическая процентная ставка | 23.53%-23.97% | 21.03%-22.89% | 20.8%-22.89% | 18.56%-20.63% | 16.25%-17.78% | 15.56%-17.08% | |||||
Единовременная комиссия от суммы кредита, взимаемая за выдачу кредита для ФЛ / ЮЛ,ИП | 2.31% / 2.8% | 2.01% / 2.5% | 2.01% / 2.5% | 1.51% / 2% | 1.51% / 2% | 1.51% / 2% | |||||
Kомиссия за обналичивание денежных средств для ФЛ / ЮЛ,ИП | 0.69% / 0.2% | 0.69% / 0.2% | 0.69% / 0.2% | 0.69% / 0.2% | 0.69% / 02% | 0.69% / 02% | |||||
Ежемесячная комиссия за обслуживание кредита (Рассчитывается на Остаток Основной Суммы) | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.35% | 0.2% | 0.15% | |||||
Погашение основного долга | 1.Аннуитетные платежи, индивидуальный график в зависимости от сезонности бизнеса | ||||||||||
2. В каждых 12-и месяцах допускается не более 6 месяцев льготного периода. При этом, если устанавливается индивидуальный график с льготным периодом, то в каждых 12-и месяцах погашения должны составлять не менее суммы рассчитанной соотношением суммы кредита и срока действия кредита по годам. | |||||||||||
Погашение процентов | Погашение процентов по кредиту осуществляется ежемесячно. | ||||||||||
Пеня за досрочное погашение | 0% | ||||||||||
Способ предоставления кредита* | безналично | ||||||||||
Способ использования кредита | налично/безналично | ||||||||||
Обеспечение | Поручительство | Члена семьи или поручительство третьего лица (Легкий) | Члена семьи или поручительство третьего лица, и одного финансового поручителя (Легкий+) | Поручительство финансовое 2-х лиц (Простой)
| Одно поручительство психологического или финансового поручителя(Простой+,Стандарт,Стандарт+) | ||||||
Обеспечение | Залог | Без залога (Легкий, Легкий+, Простой) | 100% степень обеспеченности залоговой стоимостью недвижимости /депозита, размещенного в ВТБ Армения/ векселя ВТБ Армения/ гарантии государственных фондов в любых долевых сочетаниях (Простой+, Стандарт, Стандарт+) | ||||||||
По решению РМ может быть осуществлена замена поручителя или привлечение дополнительного поручителя. | |||||||||||
Степень обеспеченности(кроме беззалоговых кредитов до 6 млн. драм)
|
| ||||||||||
Оценка залога | Оценка залога производится согласно действующей методике оценки твердого залога Банка | ||||||||||
Открытие / ведение текущих счетов | Согласно тарифам Банка | ||||||||||
Пеня, применяемая к просроченной основной задолженности | 0.13% ежедневно | ||||||||||
Пеня применяемая к просроченной процентной сумме | 0.13% ежедневно | ||||||||||
Штраф за нецелевое использование суммы | Для физ. лиц 0%, для И/П , юр. лиц 5% нецелевой суммы | ||||||||||
Реструктуризация согласно инструкции по реструктуризации кредитов | |||||||||||
Продукт действует в рамках, утверждённых внутренним нормативам риска (№ 928/443000 от 14.04.2020) | |||||||||||
Предоставление выписки/справки по кредитному счету | Выписки предоставляются ежемесячно по почте и/или эл. почте по желанию Клиента․Для физ.лиц согласно Условиям и тарифам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц”, действующим в ЗАО Банк ВТБ (Армения)”. Для ИП/Юр. Лиц согласно Условиям и тарифам открытия и обслуживания банковских счетов для ИП/Юр. Лиц | ||||||||||
Примечания |
| ||||||||||
Место оформления кредита | Филиал Банка | ||||||||||
Способ предоставления кредита | Безналично |
Обновлено 03-07-2023г., 11:26:11