Выпуск и обслуживание дебетовых карт международной платежной системы Visa клиентов являющихся гражданами Исламской Республики Иран и резедентами РА
(Внимание! С 06.04.2023г. приостановлен выпуск и перевыпуск карт по данным условиям)
Наименование услуги / Тариф (Драм РА) | VISA Classic Unembossed Debit | VISA Classic Debit | VISA Gold Debit | |||
1 | Выпуск | |||||
1.1 | Выпуск карты1 | Бесплатно | ||||
1.2 | Срочный выпуск карты2 | 3,900 Драм РА | 4,900 Драм РА | 5,900 Драм РА | ||
1.3 | Выпуск дополнительной карты | Бесплатно | ||||
2 | Обслуживание3 | |||||
2.1. | Oбслуживание карты | годовое- 2,900 Драм РА ежемесячное- 290 Драм РА | годовое- 5.900 Драм РА ежемесячное-590 Драм РА | годовое - 25.000 Драм РА ежемесячное- 2.500 Драм РА | ||
2.2 | Обслуживание дополнительной карты4 | 1,900 Драм РА - Visa Classic Unembossed | ▪ 3,900 Драм РА - Visa Classic ▪ 1,900 Драм РА - Visa Classic Unembossed | ▪ 5,900 Драм РА-Visa Gold ▪ 3,900 Драм РА- Visa Classic ▪ 1,900 Драм РА-Visa Classic Unembossed | ||
3 | Минимальный остаток 5 | 0 | ||||
4 | Начисляемый годовой процент на фактический остаток карточного счета | |||||
4.1 | AMD | 0% | ||||
5 | Пополнение карточного счета | |||||
5.1 | Пополнение карточного счета в кассах филиалов Банка | 200 AMD в филиалах где установлены Cash-In банкомaты Бесплатно в филиалах, где не установлены Cash-In банкоматы* | ||||
5.2 | Пополнение карточного счета через Cash-in банкоматы Банка | Бесплатно | ||||
5.3 | Пополнение карточного счета через платежные терминалы | Согласно действующим на момент операции условиям и тарифам осуществления сделок через платежные терминалы в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | ||||
6 | Осуществление наличных/безналичных операций по карте, в том числе по POS-терминалам или без применения карты | |||||
6.1 | Предоставление наличных денежных средств: | |||||
6.1.1 | в банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | 0.15% | ||||
6.1.2 | в банкоматах и POS терминалах других Банков на территории РА6 | 1% минимум 1 000 АМД | ||||
6.1.3 | Обналичивание средств со счета в филиалах Банка с использованием или без использования карты 7 | 0.69%, min 390 драм | ||||
6.2 | Перевод с карточного счета | |||||
6.2.1 | Внутрибанковский | Бесплатно | ||||
6.2.2 | Межбанковский в драмах РА (в том числе платежи в государственные и местные бюджеты РА) | Бесплатно | ||||
6.2.3 | Срочные Межбанковские переводы на территории РА, включая платежи в государственные и местные бюджеты/AMD8 | Тариф установленный пунктом 6.2.2 + 1,900 AMD | ||||
6.3 | Безналичные операции в торговых и сервисных точках | 0% | ||||
6.4 | Quasi cash транзакции9 | 3% | ||||
6.5 | Максимальное количество и лимиты сумм осуществления безналичных операций по карте или карточному счету /без преминения карты/ | Без ограничений | ||||
7 | Переводы с карты на карту: | |||||
7.1 | через банкоматы Банка | |||||
7.1.1 | Переводы внутри Банка (AMD) В случае внутрибанковского перевода платежная система карты получателя не имеет значения. | Дебетовые карты - 0.9% , min 200 AMD | ||||
7.1.2 | Переводы в банки РА (AMD), только на другие карты VISA | Дебетовые карты - 0.9% , min 200 AMD | ||||
7.1.3 | Максимальный лимит разового перевода | Переводы внутри Банка - без ограничений Иные переводы - 250,000 AMD, максимум 5 переводов в течение 1-ого дня | ||||
7.1.4 | Максимальный лимит переводов в течение 4-х поочередных дней | Переводы внутри Банка - без ограничений Иные переводы - 3,000,000 AMD, максимум 15 переводов | ||||
7.2 | Через Мобильный и Интернет банкинг | Бесплатно | ||||
8 | Лимиты обналичивания с карты10 | |||||
8.1 | Максимальная сумма разовой операции по снятию наличных | 500,000 Драм РА | ||||
8.2 | Максимальная сумма наличных операций в течение одного дня | 500,000 Драм РА | 1,000,000 Драм РА | 3,000,000 Драм РА | ||
8․3 | Максимальное количество операций по снятию наличных в течении одного дня | 10 | ||||
8.4 | Увеличение лимита ежедневного обналичивания с карты (одноразовое) | 1,900 Драм РА | ||||
9 | Дополнительные условия (включая НДС) | |||||
9.1 | Выпуск новой карты с сохранением PIN кода (после истечении срока действия карты) | Бесплатно | ||||
9.2 | Перевыпуск карты по причине утраты, физического износа, потери PIN кода и компрометации данных | 1,900 Драм РА | Бесплатно | |||
9.3 | Предоставление нового PIN кода (новая карта не предоставляется) | 1,500 Драм РА | Бесплатно | |||
9.4 | Предоставление выписки с карточного счета (при заказе онлайн справок и выписок на официальном сайте Банка комиссия снижается на 900 драмов РА)** | за текущий или предыдущий месяц | Бесплатно | |||
сроком давности от 2-х до 12-и месяцев | 1,900 Драм РА | |||||
сроком давности более 1-ого года | 3,900 Драм РА | |||||
9.5 | Предоставление копий платежных документов | |||||
9.5.1 | Для документов, хранящихся в бумажной форме (для каждой формы) | сроком давности до 1-ого года | 2,900 Драм РА | |||
сроком давности более 1-ого года | 4,900 Драм РА | |||||
9.5.2 | Для документов, хранящихся в электронной форме | 1,900 Драм РА | ||||
9.6 | Предоставление справок по стандартной в Банке форме (при заказе онлайн справок и выписок на официальном сайте Банка комиссия снижается на 900 драмов РА) | на армянском языке | 2,900 Драм РА | |||
на русском и английском языках | ||||||
3,900 Драм РА | ||||||
9.7 | Предоставление справок по нестандартной в Банке форме | 5,900 Драм РА | ||||
9.8 | Оформление доверенностей внутри Банка | в филиалах г. Ереван | 4,900 Драм РА | |||
в филиалах регионов | 4,900 Драм РА | |||||
9.9 | Комиссия за оверлимит | Согласно банковской процентной ставке, установленной ЦБ РА | ||||
9.10 | Подача необоснованной заявки на оспаривание сделки, осуществленной по карте¹⁰ | 5,900 Драм РА | ||||
10 | Блокировка карты | |||||
10.1 | Внесение/Исключение карты в локальный STOP-лист | Бесплатно | ||||
11 | Просмотр остатка11 | |||||
11.1 | в банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)"/в системе Мобайл/Интернет банкинг | Бесплатно | ||||
11.2 | в банкоматах иных банков РА | 10 Драм РА | ||||
11.3 | в банкоматах банков за пределами РА | 250 Драм РА | ||||
12 | Штраф за отказ карты12 | 1,500 Драм РА | ||||
13 | Срок действия карты ( в годах) | 5 | ||||
14 | Срочное предоставление карты поглащенной со стороны ATM Банка | 5,000 AMD | ||||
Услуга SMS-Banking Тарифы применяются при подключении к данной услуги соответствующим документом Банка | ||||||
1 | Подключение услуги "SMS-банкинг" | Бесплатно | ||||
2 |
| 199 Драм РА | Бесплатно | |||
Примечание | ||||||
¹ В Ереване – в течении 3-х банковскихо дней, в регионах РА – до 5 банковских дней | ||||||
2 В Ереване – в течение одного банковского дня, в регионах РА – до 3 банковских дней. | ||||||
³ Комиссия за обслуживание карты взимается в момент предьявления заявки на получение карты. Далее списывается в течение всего срока действия карты безакцептно со счета Клиента в случае ежемесячного взимания: в первый рабочий день каждого последующего календарного месяца, а в случае годового взимания: в первый рабочий день первого месяца каждого последующего календарного года. В случае, если остаток на основном карточном счете меньше, чем тариф за обсуживание карты, недостающая сумма списывается с других счетов Клиента в ЗАО "Банк ВТБ(Армения)" с конвертацией иностранной валюты в драмы РА по курсу ЦБ РА на день проведения операции. | ||||||
4 Тип (класс) дополнительной карты не может превышать тип основной карты. Дополнительные карты выпускаются только по схеме взимания годовой комиссии за обслуживание карты. На операции, осуществленные по дополнительным картам применяются комиссии, установленные для операций, осуществленным по основным картам. | ||||||
5 Неснижаемый остаток - минимальная сумма, которая замораживается на карточном счету в течение всего срока действия карты с целью погашения задолженностей клиента по карте. | ||||||
6 Банки, действующие в РА | ||||||
7Если Клиенту необходимо получить наличные денежные средства со счета, но требуемая сумма превышает сумму доступных наличных денежных средств в отделении Банка на момент подачи заявки, или в Банке не имеется данная сумма в требуемой валюте, то Банк предлагает Клиенту получить недостающую часть денежный средств одним из следующих способов: 1. из другого ближайшего филиала Банка (заранее удостоверяясь, что требование Клиента может быть полностью удовлетворено), 2. подавая заявку на получение наличных денежных средств* (полностью или в сумме наличных средств, не достающейся в филиале на данный момент):
| ||||||
8 Переводы на территории РА с условием «Срочно» (обрабатываются Банком в приоритетном порядке) принимаются только до 15:30 операционного дня и выполняются в тот же банковский день. Для данных переводов взимается дополнительная комиссия 1,900 AMD. Переводы с условием «Срочно» не принимаются Банком после 15:30. Данные переводы выполняются в следующий рабочий день. | ||||||
9Покупка дорожных чеков и лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов в кредитных организациях, а также совершение операций в казино и иных игорных заведениях, в том числе через Интернет. | ||||||
10Применяется в случае обналичивания в банкомате или в POS-терминале. | ||||||
11 Комиссия взимается в тех случаях, когда в процессе рассмотрения заявки доказывается, что клиент совершил сделку самостоятельнo или с нарушением правил использования карты. | ||||||
12За каждый просмотр | ||||||
13 Штраф за подачу заявки на открытие карты со стороны Клиента и не получение карты в течение 6 месяцев. | ||||||
* При возникновении технических проблем или для обеспечения оперативности и беспрерывности обслуживания клиентов в данных филиалах может применяться 0 АМД комиссия. Актуальный список, в которых установлены Cash-In банкоматы и в кассах которых будет применен комиссия за пополнение карточного счета в драмах РА доступно на официальном сайте Банка. | ||||||
** С 01.04.2020г. для данного пункта будут действовать следующие тарифы: | ||||||
9.4 | Предоставление выписки с карточного счета (при заказе онлайн справок и выписок на официальном сайте Банка комиссия снижается на 900 драмов РА)***** | |||||
9.4.1 | Предоставление обязательной выписки в первый раз по выбранному со стороны клиента методу получения выписок из Банка За любой период | Бесплатно | ||||
9.4.2 | Предоставление выписки более одного раза по запросу клиента в филиалах | 1,900 | ||||
9.4.3 | 3,900 | |||||
ВНИМАНИЕ! | ||||||
Обслуживание действующих карт VISA ELECTRON осуществляется по условия и тарифам карты VISA Classic Unembossed |
Обновлено 07-04-2023г., 15:08