Выпуск и обслуживание дебетовых карт платежной системы МИР в рамках программ помощи Правительства РА
Наименование услуги / Тариф (Драм РА) | Мир Classic | |||
1 | Выпуск | |||
1.1 | Выпуск карты (единовременно) | 0 Драм РА | ||
2 | Обслуживание | |||
2.1 | Oбслуживание карты | 0 Драм РА | ||
3 | Минимальный остаток | 0 | ||
4 | Начисляемый годовой процент на фактический остаток карточного счета | 0,00% | ||
5 | Осуществление наличных/безналичных операций по карте, в том числе по POS-терминалам или без применения карты | |||
5.1 | Предоставление наличных денежных средств: | |||
5.1.1 | в банкоматах ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» | 0,00% | ||
5.1.2 | в банкоматах Группы ВТБ | 1.5% минимум 500 Драм РА | ||
5.1.3 | в банкоматах и POS терминалах других банков | 1.5% минимум 500 Драм РА | ||
5.1.4 | Обналичивание средств со счета в филиалах Банка | 0% | ||
5.2 | Перевод с карточного счета | |||
5.2.1 | Внутрибанковский | Бесплатно | ||
5.2.2 | Межбанковские переводы AMD (в том числе платежи в государственные и местные бюджеты РА) | 0,1%, мин. 200 АМД | ||
5․3 | Безналичные операции в торговых и сервисных точках | 0% | ||
6 | Остальные условия обслуживания карты соответственно правилам и условиям предоставления и обслуживания дебетовой карты МИР Classic ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» |
Обновлено 17-10-2023г., 11:01