Выпуск и обслуживание дебетовых карт платежной системы VTB Transfer MIR
Выпуск и обслуживание карт моментальной выдачи VTB Transfer - MIR | ||
| Наименование услуги / Тариф (Драм РА) | MIR Classic |
1 | Выпуск | |
1.1 | Выпуск карты (единовременно)1 | 0 |
1.2 | Срочный выпуск карты2 | 10,900 AMD |
1.3 | Выпуск дополнительной карты | Не предоставляется |
2 | Обслуживание3 | |
2.1 | Oбслуживание карты | |
| для карт, выпущенных до 25.08.2024г.(включительно) | Ежемесячно 190 драм, если карта удовлетворяет одному из следующих условий 2: |
| для карт, выпущенных начиная с 26.08.2024г. | Ежемесячно 0 драм, если карта удовлетворяет одному из следующих условий 2: |
2.2 | Обслуживание дополнительной карты (годовое)4 | Согласно действующим условиям основной карты |
2.3 | Комиссия за специальное обслуживание карты (по выбору клиента)* | 13,500 AMD |
3 | Минимальный остаток 5 | 0 |
4 | Начисляемый годовой процент на фактический остаток карточного счета | |
4.1 | AMD/USD/EUR/RUB | 0,00% |
5 | Пополнение карточного счета | |
5.1 | в кассах филиалов Банка | AMD - Бесплатно в филиалах, где не установлены Cash-In банкоматы |
5.2 | по банкоматам Cash in ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | Бесплатно |
5.3 | Cash to Card на карты, выпущенные со стороны Банка ВТБ Армения в иных банкоматах | 1.5% |
5.4 | через платежные терминалы | Согласно действующим на момент операции условиям и тарифам осуществления сделок через платежные терминалы в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" |
6 | Осуществление наличных/безналичных операций по карте, в том числе по POS-терминалам или без применения карты | |
6.1 | Предоставление наличных денежных средств: | |
6.1.1 | в банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | 0,00% |
6.1.2 | в банкоматах Группы ВТБ 6 | 1.5% min 500 AMD |
6.1.3 | в банкоматах и POS терминалах других банков7 | 1.5% min 500 AMD |
6.1.4 | в филиалах Банка5 | |
С применением карты через Pos-терминалы | AMD/USD/EUR/RUR-3.5%, min 2,000 AMD*** | |
без применения карты: | ||
для средств, внесенных наличным методом | AMD/USD/EUR/RUR - 0%*** | |
для средств, внесенных безналичным методом | AMD-0.69%, min 500 AMD*** / USD- 3.5%, min 1,500 AMD*** | |
6.2 | Перевод с карточного счета | |
6.2.1 | Внутрибанковский | Бесплатно |
6.2.2 | Межбанковские переводы AMD (в том числе | 0,1%, min 200 AMD |
6.2.3 | Межбанковские переводы на территории РА (EUR) | 0.15%, min 5,000 AMD |
6.2.4 | Межбанковские переводы на территории РА (RUR) | 0.3%, min 7,000 AMD |
6.2.5 | Срочные Межбанковские переводы на территории РА, | Тариф установленный пунктом 6.2.2 и 6.2.3 + 1,900 AMD |
6.2.6 | Межбанковские переводы вне территории РА | Согласно Условиям и тарифам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" |
6.3 | Безналичные операции в торговых и сервисных точках | 0% |
6.4 | Quasi cash транзакции10 | 3% |
6.5 | Максимальное количество и лимиты сумм осуществления безналичных операций по карте или карточному счету /без преминения карты/ | Без ограничений |
7 | Переводы с карты на карту: | |
7.1 | Через банкоматы Банка (с карт Мир Банка ВТБ (Армения) на другие карты Банка, а также на другие карты МИР (локальные и международные) и ArCa (локальные))**** | |
7.1.1 | Переводы внутри Банка (AMD, USD, EUR, RUB) | Дебетовые карты - 0.9% , min 390 AMD |
7.1.2 | Переводы в банки РА (AMD) | Дебетовые карты - 0.9% , min 390 AMD |
7.1.3 | Международные переводы (EUR, RUB) | Дебетовые карты - 1.5%, min 590 AMD |
7.1.4 | Максимальный лимит разового перевода | Переводы внутри Банка - без ограничений |
7.1.5 | Максимальный лимит переводов в течение 4-х поочередных дней | Переводы внутри Банка - без ограничений |
7.2 | Через Мобильный и Интернет банкинг | Бесплатно |
7.3 | Зачисление перевода с карты на карту, выпущенную со стороны Банка ВТБ Армения (комиссия взымается сразу после зачисления перевода и клиенту доступна сумма перевода сниженная в размере комиссии) | |
7.3.1 | С карт Банка ВТБ Армения | 0% |
7.3.2 | С карт, выпущенных иностранными банками***** | 1.5% |
8 | Лимиты обналичивания с карты11 | |
8.1 | Максимальная сумма разовой операции по снятию наличных через банкоматы ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | 500,000 AMD |
8.2 | Максимальная сумма наличных операций в течение одного дня | 1,000,000 AMD |
8.3 | Максимальное количество операций по снятию наличных в течении одного дня | 10 |
8.4 | Увеличение лимита ежедневного обналичивания с карты (единоразовый, только по POS-терминалам) | 1,900 AMD |
9 | Дополнительные условия (включая НДС) | |
9.1 | Выпуск новой карты с сохранением PIN кода (после истечении срока действия карты), при соответствии карты критериям Банка автоматического перевыпуска | Бесплатно |
9.2 | Перевыпуск карты по причине утраты, физического износа и компрометации данных | 1,900 AMD |
9.3 | Предоставление нового PIN кода, (новая карта не предоставляется) | 1,500 AMD |
9.4 | Предоставление выписок и справок | Согласно Условиям и тарифам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" |
9,9 | Комиссия за оверлимит | Согласно действующим на момент операции банковской процентной ставке, установленной ЦБ РА |
10 | Блокировка карты | |
10.1 | Внесение карты в международный STOP-лист | 15,000 AMD |
10.2 | Исключение карты из международного STOP-листа | Бесплатно |
10.3 | Внесение карты в локальный STOP-лист/Исключение карты из локального STOP-листа | Бесплатно |
11 | Просмотр остатка12 | |
11.1 | в банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)"/в системе Мобайл/Интернет банкинг | Бесплатно |
11.2 | в банкоматах иных банков РА | 10 AMD |
11.3 | в банкоматах банков за пределами РА | 250 AMD |
12 | Штраф за отказ карты13 | 1,500 AMD |
13 | Срок действия карты ( в годах) | 5 |
14 | Срочное предоставление карты поглащенной со стороны ATM Банка | 5,000 AMD |
| ||
Услуга SMS-Banking | ||
1 | Подключение услуги "SMS-банкинг" | Бесплатно |
2 | Ежемесячная комиссия за услугу SMS-банкинг (включая НДС) | 290 AMD |
| ||
15 | Дополнительные условия | |
15,1 | Комиссия за зачисление быстрого денежного перевода по услуге ВТБ-Трансфер | 0 |
15,2 | Льготный курс конвертации (с момента предоставления карты) | RUB/AMD - безналичный курс покупки российских рублей + 0.05 драмов РА |
16 | Кредитная линия на карточный счет | |
16.1 | При получении денежных переводов мин. в размере 5 переводов в течение 6-и месяцев, при обязательном наличии перевода за последний месяц и получении перевода минимум 1 раз в течение 1 месяца с минимальной суммой совокупных переводов в размере не менее 180 000 драмов РА (эквивалент в инвалюте). | В 4 –кратном размере 60 %-ов от среднего значения перевода за месяц: |
16.2 | Доля погашения кредитного лимита | 10% от внесенной на карточный счет суммы |
16.3 | Тарифы предоставления кредитной линии | Действующие условия и тарифы продукта |
Примечание | ||
¹ В Ереване – в течении 3-х банковских дней, в регионах РА – до 5 банковских дней | ||
2 В Ереване – в течение одного банковского дня, в регионах РА – до 3 банковских дней. | ||
³ Комиссия за обслуживание карты взимается в момент предьявления заявки на получение карты. Далее списывается в течение всего срока действия карты безакцептно со счета Клиента в случае ежемесячного взимания: в первый рабочий день каждого последующего календарного месяца, а в случае годового взимания: в первый рабочий день первого месяца каждого последующего календарного года. | ||
4 Тип (класс) дополнительной карты не может превышать тип основной карты. На операции, осуществленные по дополнительным картам применяются комиссии, установленные для операций, осуществленным по основным картам. | ||
5 Неснижаемый остаток - минимальная сумма, которая замораживается на карточном счету в течение всего срока действия карты с целью погашения задолженностей клиента по карте. | ||
6 Список банков членов группы ВТБ представлен на официальном сайте Банка. | ||
7 Банки, действующие в РА и за пределами РА, в том числе POS-терминалы Группы ВТБ. | ||
8 Если Клиенту необходимо получить наличные денежные средства со счета, но требуемая сумма превышает сумму доступных наличных денежных средств в отделении Банка на момент подачи заявки, или в Банке не имеется данная сумма в требуемой валюте, то Банк предлагает Клиенту получить недостающую часть денежный средств одним из следующих способов: | ||
9 Переводы на территории РА с условием «Срочно» (обрабатываются Банком в приоритетном порядке) принимаются только до 15:30 операционного дня и выполняются в тот же банковский день. Для данных переводов взимается дополнительная комиссия 1,900 AMD. Переводы с условием «Срочно» не принимаются Банком после 15:30. Данные переводы выполняются в следующий рабочий день. | ||
10 Покупка дорожных чеков и лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов в кредитных и некредитных организациях, а также совершение операций в казино и иных игорных заведениях, в том числе через Интернет. Услуга не доступна за пределами РА. | ||
11 Применяется в случае обналичивания в банкомате или в POS-терминале. Mаксимальная сумма увеличения лимита 3,000,000 AMD. | ||
12За каждый просмотр | ||
13 Штраф за подачу заявки на открытие карты со стороны Клиента и не получение карты в течение 6 месяцев. | ||
* «Специальное обслуживание карты сроком на 1 (один) календарный год включает в себя : | ||
** При возникновении технических проблем или для обеспечения оперативности и беспрерывности обслуживания клиентов в данных филиалах может применяться 0 Драм РА комиссия. Актуальный список, в которых установлены Cash-In банкоматы и в кассах которых будет применен комиссия за пополнение карточного счета в драмах РА доступно на официальном сайте Банка. | ||
*** При установлении тарифа 0%, минимальная комиссия не принимается. | ||
**** Зачисление суммы перевода на карты становиться доступным от нескольких секунд до 2-х банковских дней и зависит от банка эмитента. Комиссия взимается в момент осуществления перевода и удверждается с карты-отправителя. | ||
***** Заявление на снятие наличных денежных средств со счета может быть предъявлено Клиентом в письменной форме в филиалах Банка или устно через Контактный центр Банка. | ||
*****Комиссия за зачисление суммы в драмах РА с карт АО "Тбанк" на карты ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" – 0%" |
Обновлено 03-12-2024г., 11:55