Выпуск и обслуживание карт моментальной выдачи VTB Transfer – MIR
Выпуск и обслуживание карт моментальной выдачи VTB Transfer – MIR | ||
1 | Вид карты | MIR Classic (моментальной выдачи) |
2 | Валюта счета | AMD |
3 | Выпуск карты (единовременно) | |
3.1 | резидент | 0 |
3.2 | не резидент | 25,000 AMD |
4 | Ежемесячное обслуживание карты2 | 0 AMD, если карта удовлетворяет одному из следующих условий: 1. В течение последнего календарного месяца на карту был зачислен как минимум 1 денежный перевод1, 2. Среднедневной остаток в течение последнего календарного месяца ≥50.000 драмов РА. Ежемесячно 590 AMD, если карта не удовлетворяет условиям пунктов 1 и 2 одновременно.3 |
5 | Годовой процент на остаток карточного счета | 0,00% |
6 | Пополнение карты/карточного счета | |
6.1 | в кассах филиалов Банка | 0 AMD, в филиалах, где не установлены Cash-In банкоматы 200 AMD, с каждой операции в тех филиалах где установлены Cash-In банкомaты4 |
6.2 | в банкоматах Cash in | 0 |
6.3 | Cash to Card на карты, выпущенные со стороны Банка ВТБ Армения в иных банкоматах | 1.5% |
6.4 | через платежные терминалы | Согласно тарифам осуществления сделок через платежные терминалы в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" |
7 | Обналичивание с карты/карточного счета | |
7.1 | в банкоматах Банка | 0,00% |
7.2 | в банкоматах Группы ВТБ 5 | 1.5% мин.500 AMD |
7.3 | в банкоматах и POS терминалах других банков6 | 1.5% мин. 500 AMD |
7.4 | в кассах филиалов Банка7 | |
7.4.1 | со счета без применения карты | 0.69%, мин.500 AMD |
7.4.2 | с приминением карты | 3,5%, мин. 2,000 AMD |
8 | Перевод с карточного счета (в кассах филиалов/МБ/ИБ) | |
8.1 | внутрибанковский | 0 |
8.2 | на счета банков РА | 0,1%, мин. 200 AMD |
8.3 | межбанковские переводы вне территории РА | Согласно Условиям и тарифам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" |
9 | Переводы с карты на карту: | |
9.1 | на карту Банка | Дебетовые карты - 0.9% , min 200 AMD |
9.2 | максимальный лимит разового перевода | без ограничений |
9.3 | максимальный лимит переводов в течение 4-х поочередных дней | без ограничений |
9.4 | Зачисление перевода с карты на карту, выпущенную со стороны Банка ВТБ Армения (комиссия взымается сразу после зачисления перевода и клиенту доступна сумма перевода сниженная в размере комиссии) | |
9.4.1 | С карт Банка ВТБ Армения | 0% |
9.4.1 | С карт, выпущенных иностранными банками* | 1.5% |
10 | Безналичные операции в торговых и сервисных точках | 0% |
11 | Максимальное количество и лимиты сумм осуществления безналичных операций по карте или карточному счету /без преминения карты/ | Без ограничений |
12 | Лимиты обналичивания с карты | |
12.1 | Максимальная сумма разовой операции по снятию наличных через банкоматы ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | 500,000 AMD |
12.2 | Максимальная сумма наличных операций в течение одного дня | 1,000,000 AMD |
12.3 | Максимальное количество операций по снятию наличных в течении одного дня | 10 |
12.4 | Увеличение лимита ежедневного обналичивания с карты (единоразовый) | 1,900 AMD |
13 | Дополнительные условия (включая НДС) | |
13.1 | Выпуск новой карты с сохранением PIN кода (после истечении срока действия карты), при соответствии карты критериям Банка автоматического перевыпуска | Бесплатно |
13.2 | Перевыпуск карты по причине утраты, физического износа и компрометации данных | 1,900 AMD |
13.3 | Предоставление нового PIN кода, (новая карта не предоставляется) | 1,500 AMD |
13.4 | Комиссия за оверлимит | Согласно действующим на момент операции банковской процентной ставке, установленной ЦБ РА |
14 | Блокировка карты | |
14.1 | Внесение карты в международный STOP-лист | 15,000 AMD |
14.2 | Исключение карты из международного STOP-листа | Бесплатно |
14.3 | Внесение карты в локальный STOP-лист/Исключение карты из локального STOP-листа | Бесплатно |
15 | Просмотр остатка | |
15.1 | в банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)"/в системе Мобайл/Интернет банкинг | Бесплатно |
15.2 | в банкоматах иных банков РА | 10 AMD |
15.3 | в банкоматах банков за пределами РА | 250 AMD |
16 | Срок действия карты ( в годах) | 2 |
17 | Срочное предоставление карты поглащенной со стороны ATM Банка | 5,000 AMD |
18 | Подключение услуги "SMS-банкинг" | Бесплатно |
19 | Ежемесячная комиссия за услугу SMS-банкинг (включая НДС) | |
резидент | 290 AMD | |
нерезидент | 500 AMD | |
20 | Дополнительные условия | |
21,1 | Комиссия за зачисление быстрого денежного перевода по услуге ВТБ-Трансфер | 0 |
21,2 | Льготный курс конвертации при зачислении перевода на карту со стороны Колл Центра | RUB/AMD - безналичный курс покупки российских рублей + 0.05 драмов РА EUR/AMD - безналичный курс покупки Евро + 0.5 драмов РА USD/AMD - безналичный курс покупки долларов США + 0.5драмов РА |
22 | Кредитная линия на карточный счет | |
22.1 | При получении денежных переводов мин. в размере 5 переводов в течение 6-и месяцев, при обязательном наличии перевода за последний месяц и получении перевода минимум 1 раз в течение 1 месяца с минимальной суммой совокупных переводов в размере не менее 180 000 драмов РА (эквивалент в инвалюте). | В 4 –кратном размере 60 %-ов от среднего значения перевода за месяц: - но не более 800,000 AMD, если сумма перевода за месяц от 30,000 - 100,000 AMD (эквивалент в инвалюте)) - но но не более 1,000,000 AMD, если сумма перевода за месяц 100,001 AMD и более (эквивалент в инвалюте)) |
22.2 | Доля погашения кредитного лимита | 10% от внесенной на карточный счет суммы |
22.3 | Тарифы предоставления кредитной линии | Действующие условия и тарифы продукта "Кредитная линия к дебитовой/кредитной карты" для клиентов Группы 2 |
Примечание | ||
1 Действующие в банки быстрые системы денежных переводов и переводы по номеру телефона. | ||
2 Комиссия за выпуска карты взимается в момент предьявления заявки на получение карты. Далее списывается в течение всего срока действия карты безакцептно со счета Клиента в случае ежемесячного взимания: в первый рабочий день каждого последующего календарного месяца за предыдущий месяц. В случае, если остаток на основном карточном счете меньше, чем тариф за обсуживание карты, недостающая сумма списывается с других счетов Клиента в ЗАО "Банк ВТБ(Армения)" с конвертацией иностранной валюты в драмы РА по курсу ЦБ РА на день проведения операции. | ||
3 во время первой проверки в не зависимости от даты предоставления карты (1-ый или 29-ый день месяца) месяц предоставления карты считается полноценным календарным месяцем). | ||
4 При возникновении технических проблем или для обеспечения оперативности и беспрерывности обслуживания клиентов в данных филиалах может применяться 0 AMD комиссия. Актуальный список, в которых установлены Cash-In банкоматы и в кассах которых будет применен комиссия за пополнение карточного счета в драмах РА доступно на официальном сайте Банка. | ||
5 Список банков членов группы ВТБ представлен на официальном сайте Банка. | ||
6 Банки, действующие в РА и за пределами РА, в том числе POS-терминалы Группы ВТБ. | ||
7 Если Клиенту необходимо получить наличные денежные средства со счета, но требуемая сумма превышает сумму доступных наличных денежных средств в отделении Банка на момент подачи заявки, или в Банке не имеется данная сумма в требуемой валюте, то Банк предлагает Клиенту получить недостающую часть денежный средств одним из следующих способов: 1. из другого ближайшего филиала Банка (заранее удостоверяясь, что требование Клиента может быть полностью удовлетворено), 2. подавая заявку на получение наличных денежных средств* (полностью или в сумме наличных средств, не достающейся в филиале на данный момент): • в течение 1-го рабочего дня в филиалах г. Ереван, • в течение 3-х рабочих дней в филиалах регионов. * Заявление на снятие наличных денежных средств со счета может быть предъявлено Клиентом в письменной форме в филиалах Банка или устно через Контактный центр Банка. | ||
8 Штраф за подачу заявки на открытие карты со стороны Клиента и не получение карты в течение 6 месяцев. | ||
*Комиссия за зачисление суммы в драмах РА с карт АО "Тбанк" на карты ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" – 0%" |
Обновлено 03-12-2024г., 11:57