Частным лицамУсловия и тарифы предоставления и обслуживания пакета банковских услуг «Платинум» (Далее Пакет)
Условия и тарифы предоставления и обслуживания пакета банковских услуг «Платинум» (Далее Пакет)
1 | Условия предоставления пакета | ||||
1.1 | Целевая группа клиентов | Клиенты, размещающие в Банке вклады | Физ лица, представляющие или связанные с Крупными/средними клиентами ЗАО "Банк ВТБ (Армения)"1 | Клиенты, получающие зарплату в Банке2 | Клиенты с улицы |
1.2 | Требования к группе клиентов | Сумма вклада 10-70 млн АМД (экв. в инвалюте)3 | Согласно утвержденным требованиям Банка | Минимальная сумма начисляемой на действующий в Банке банковский/карточный счет Клиента зарплаты - минимум 500.000 АМД (ежемесячно) | - |
Наименование услуги | |||||
2 | Туристическое страхование | ||||
2.1 | Комиссия за предоставление страхового полиса4 | Бесплатно 5,000 драм РА при возрасте до 64 лет(включительно) 10,000 драм РА при возрасте от 65 лет до 70 лет (включительно) | |||
2.2 | Срок действия страхования | на 30 дней путешествия в течение 365 дней | |||
2.3 | Макс. лимит возмещения5 при одном страховом случае | 30,000 Евро | |||
2.4 | Макс. ежегодный лимит страхового покрытия на неотложенную медицинскую помощь5 для одного клинета | ||||
Примечание | |||||
1 Согласно “Льготным условиям и тарифам розничных продуктов для физ. лиц, представляющих или связанных с Крупными/средними клиентами ЗАО "Банк ВТБ (Армения)“, утвержденных решением Директоратa № 387 от 10.09.2012г. | |||||
2 Минимум в течение 1-го месяца с даты оформления пакета и непрерывно в последующие месяцы в течение действия пакета. | |||||
3 Совокупная сумма всех размещенных вкладов. | |||||
4 Предоставляется бесплатно 1 раз в течение 1-го календарного года обслуживания Пакета и в случае отсутствия задолженностей по комиссии за обслуживание Пакета "Платинум". Для оформления страхового полиса клиент может обратиться в Банк и в течение 1-ого рабочего дня получить страховой полис. Более 1-ого раза страховой полис предоставляется согласно тарифу, установленному для Туристического страхования в рамках пакета "Платинум". | |||||
5 Включая эвакуацию и репатриацию клиента. |
Условия и тарифы предоставления и обслуживания пакета банковских услуг «Платинум» (Далее Пакет) | |||||
1 | Условия предоставления пакета | ||||
1.1 | Целевая группа клиентов | Клиенты, размещающие в Банке вклады | Физ лица, представляющие или связанные с Крупными/средними клиентами ЗАО "Банк ВТБ (Армения)“1 | Клиенты, получающие зарплату в Банке2 | Клиенты с улицы |
1.2 | Требования к группе клиентов | Сумма вклада 10-70 млн АМД (экв. в инвалюте)3 | Согласно утвержденным требованиям Банка | Минимальная сумма начисляемой на действующий в Банке банковский/карточный счет Клиента зарплаты - минимум 500.000 АМД (ежемесячно) | - |
Наименование услуги/Драм РА | |||||
2 | Размещение вклада | ||||
2.1 | Условия привлечения депозитов4 | Согласно действующим в Банке условиям размещения вкладов | - | ||
Примечание | |||||
1 Согласно “Льготным условиям и тарифам розничных продуктов для физ. лиц, представляющих или связанных с Крупными/средними клиентами ЗАО "Банк ВТБ (Армения)“, утвержденных решением Директоратa № 387 от 10.09.2012г. | |||||
2 Минимум в течение 1-го месяца с даты оформления пакета и непрерывно в последующие месяцы в течение действия пакета. | |||||
3 Совокупная сумма всех размещенных вкладов. | |||||
4 Клиенты Банка (за исключением клиентов филиала “Прайм”), которые имеют действующий срочный вклад и соответствуют условиям пакета “Платинум” (общая сумма составляет 10-70 млн. драм), могут приобрести Пакет, не теряя накопленные и невыплаченные проценты по вкладу в день оформления пакета. *за исключением вкладов физических лиц “Выгодный” и “Прогрессивный” в валюте Евро для 30-150 дней, для которых используются соответственные процентные ставки, предназначенные для стандартных вкладов физических лиц “Прогрессивный” и “Выгодный”. |
1 | Сделки с ценными бумагами (Брокерские сделки), не включая клиентов-резидентов государств категории "А" | |
Наименованиe услуги | Физические лица | |
1.1 | Сделки на армянском рынке 1 | |
1.1.1 | менее 50 млн. драмов РА | 0.04% от цены сделки, min. 7,000 драмов РА |
1.1.2. | от 50 млн. драмов РА до 200 млн. драмов РА | 0.03% от цены сделки |
1.1.3 | более 200 млн. драмов РА | 0.02% от цены сделки |
1.2 | Сделки на российском рынке2 | |
1.2.1 | менее 10 млн. драмов РА | 0.04% от суммы сделки, min. 3,000 АМД +Тариф оператора |
1.2.2 | от 10 млн. драмов РА до 100 млн. драмов РА | 0.035% от суммы сделки +Тариф оператора |
1.2.3 | от 100 млн. драмов РА до 1 млрд. драмов РА | 0.025% от суммы сделки +Тариф оператора |
1.2.4 | более 1 млрд. драмов РА | 0.02% от суммы сделки +Тариф оператора |
1.3 | Сделки на международных рынках (не включая российский рынок) | |
1.3.1 | 25% от вознаграждения выплаченного брокеру-корреспонденту | |
ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”3 | ||
min. 3,000 драмов РА | ||
max. 20,000 драмов РА | ||
1.4 | Тарифы на брокерские сделки через терминалы других контрагентов устанавливаются на договорной основе | |
1.А | Сделки с ценными бумагами (Брокерские сделки) с клиентами, резидентами государств категории "А" | |
Наименованиe услуги | Физические лица | |
1.1.А | Открытие и обслуживание брокерского счета | 50,000 драмов РА |
1.2.А | Сделки на армянском рынке 1 | 1% от цены сделки, min. 10,000 драмов РА |
1.3.А | Сделки на российском рынке2 | 1% от цены сделки, min. 10,000 драмов РА |
1.4.А | Сделки на международных рынках (не включая российский рынок)3 | 25% от вознаграждения выплаченного брокеру-корреспонденту ЗАО “Банк ВТБ (Армения), минимум 30,000 драмов РА |
1 Тарифы не включают налоги и комиссии других компаний (торговые системы, биржи, депозитарии, реестродержатели и.т.д.). 2 Тарифы не включают налоги 3 Тарифы не включают комиссионные брокера-корреспондента, а также комиссионные за международные переводы, налоги и комиссионные других компаний. * Включая НДС | ||
2 | Депозитарные услуги, не включая клиентов-резидентов государств категории "А" 4 | |
Наименованиe услуги | Физические / юридические лица | |
2.1 | Открытие и обслуживание депо счета | Бесплатно |
2.2 | Хранение и учет ценных бумаг5 | 0,05 % годовых min 1,000 АМД |
2.3 | Выдача дубликата выписки, предоставление дополнительных отчетов и справок относительно депо счета | 1,000 драмов РА* |
2.4 | Переводы ценных бумаг по счетам депо | Бесплатно |
2.5 | Операции по блокированию ценных бумаг с торговой целью | Бесплатно |
2.6 | Операции по блокированию ценных бумаг (кроме блокирования с торговой целью) | 1,000 драмов за 1 поручение |
2.7 | Услуги связанные с корпоративной деятельностью эмитента | По договору |
2.А | Депозитарные услуги клиентам,резидентам государств категории "А" 4 | |
Наименованиe услуги | Физические лица | |
2.1.А | Открытие и обслуживание депо счета | 50,000 драмов РА |
2.2.А | Хранение и учет ценных бумаг5 | 0.5% годовых, min. 5,000 драмов РА |
2.3.А | Выдача дубликата выписки, предоставление дополнительных отчетов и справок относительно депо счета | 2,000 драмов РА* |
2.4.А | Переводы ценных бумаг по счетам депо | Бесплатно |
2.5.А | Операции по блокированию ценных бумаг с торговой целью | Бесплатно |
2.6.А | Операции по блокированию ценных бумаг (кроме блокирования с торговой целью) | 2,000 драмов РА за 1 поручение |
2.7.А | Услуги связанные с корпоративной деятельностью эмитента | По договору |
4 Тарифы не включают налоги и комиссии других компаний (торговых систем, бирж, депозитариев, реестродержателей и.т.д.). 5 Выплаты осуществляются ежеквартально из расчета номинальной стоимости среднего портфеля. * Включая НДС | ||
3.1 | Купля и Продажа ценных бумаг с аукциона первичного размещения и выкупа, организованного со стороны Мин. Финансов РА | 0.025% от суммы сделки, минимум -10,000 драм РА; максимум -50,000 драм РА +Тариф оператора (ОАО “НАСДАК ОЭМЭКС” Армения) |
*Тарифы не включают НДС | ||
4 | Брокерские сделки на российском рынке ценных бумаг через терминал брокера ООО "ВТБ Капитал Брокер" | |
4.1 | Оборот по сделкам за торговый день, руб. | Комиссия |
4.1.1 | менее 100 000 | 0.035% от суммы сделки, мин. 2'000 АМД +Тариф брокера" |
4.1.2 | от 100 000, но менее 1 000 000 | 0.03% от суммы сделки +Тариф брокера" |
4.1.3 | от 1 000 000, но менее 10 000 000 | 0.025% от суммы сделки +Тариф брокера" |
4.1.4 | от 10 000 000, но менее 100 000 000 | 0.02% от суммы сделки +Тариф брокера" |
4.1.5 | от 100 000 000 | 0.015% от суммы сделки +Тариф брокера" |
1 Тарифы не включают налоги и комиссии других компаний (торговые системы, биржи, депозитарии, реестродержатели и.т.д.). |
Условия и тарифы предоставления и обслуживания пакета банковских услуг «Платинум» (Далее Пакет) | |||||
1 | Условия предоставления пакета | ||||
1.1 | Целевая группа клиентов | Клиенты, размещающие в Банке вклады | Физ лица, представляющие или связанные с Крупными/средними клиентами ЗАО "Банк ВТБ (Армения)“1 | Клиенты, получающие зарплату в Банке2 | Клиенты с улицы |
1.2 | Требования к группе клиентов | Сумма вклада 10-70 млн АМД (экв. в инвалюте)3 | Согласно утвержденным требованиям Банка | Минимальная сумма начисляемой на действующий в Банке банковский/карточный счет Клиента зарплаты - минимум 500.000 АМД (ежемесячно) | - |
2 | Наименование услуги/Драм РА | ||||
2.1 | Телефон банк | ||||
2.1.1 | Активация услуги | Бесплатно | |||
2.1.2 | Комиссия за годовое обслуживание | ||||
2.1.3 | Комиссия за выполнение банковских операций | Согласно тарифам Банка | |||
2.1.4 | Ежедневный максимальный лимит операций | 500.000 АМД (эквивалент в инвалюте) | |||
Примечание | |||||
1 Согласно “Льготным условиям и тарифам розничных продуктов для физ. лиц, представляющих или связанных с Крупными/средними клиентами ЗАО "Банк ВТБ (Армения)“, утвержденных решением Директоратa № 387 от 10.09.2012г. | |||||
2 Минимум в течение 1-го месяца с даты оформления пакета и непрерывно в последующие месяцы в течение действия пакета. | |||||
3 Совокупная сумма всех размещенных вкладов. |
Условия и тарифы предоставления и обслуживания пакета банковских услуг «Платинум» (Далее Пакет) | |||||
1 | Условия предоставления пакета | ||||
1.1 | Целевая группа клиентов | Клиенты, размещающие в Банке вклады | Физ лица, представляющие или связанные с Крупными/средними клиентами ЗАО "Банк ВТБ (Армения)"1 | Клиенты, получающие зарплату в Банке2 | Клиенты с улицы |
1.2 | Требования к группе клиентов | Сумма вклада 10-70 млн АМД (экв. в инвалюте)3 | Согласно утвержденным требованиям Банка | Минимальная сумма начисляемой на действующий в Банке банковский/карточный счет Клиента зарплаты - минимум 500.000 АМД (ежемесячно) | - |
Наименование услуги/Драм РА | |||||
2 | Интернет банкинг/Мобайл Банкинг | ||||
2.1 | Единоразовая комиссия за подключение к услуге “Интернет Банкинг”/"Мобайл Банкинг" | Бесплатно | |||
2.2 | Авторизация посредством SMS-информирования | ||||
2.2.1 | Плата за каждое отправленное Банком SMS-сообщение | Бесплатно | |||
Примечание | |||||
1 Согласно “Льготным условиям и тарифам розничных продуктов для физ. лиц, представляющих или связанных с Крупными/средними клиентами ЗАО "Банк ВТБ (Армения)“, утвержденных решением Директоратa № 387 от 10.09.2012г. | |||||
2 Минимум в течение 1-го месяца с даты оформления пакета и непрерывно в последующие месяцы в течение действия пакета. | |||||
3 Совокупная сумма всех размещенных вкладов. |
Условия и тарифы предоставления и обслуживания пакета банковских услуг «Платинум» (Далее Пакет) | |||||
1 | Условия предоставления пакета | ||||
1.1 | Целевая группа клиентов | Клиенты, размещающие в Банке вклады | Физ лица, представляющие или связанные с Крупными/средними клиентами ЗАО "Банк ВТБ (Армения)"1 | Клиенты, получающие зарплату в Банке2 | Клиенты с улицы |
1.2 | Требования к группе клиентов | Сумма вклада 10-70 млн АМД (экв. в инвалюте)3 | Согласно утвержденным требованиям Банка | Минимальная сумма начисляемой на действующий в Банке банковский/карточный счет Клиента зарплаты - минимум 500.000 АМД (ежемесячно) | - |
Наименование услуги/Драм РА | |||||
2 | Предоставление кредита/кредитной линии, обеспеченным первычным залогом | ||||
2.1 | Условия предоставления кредита/ кредитной линии | Согласно стандартным условиям и тарифам Банка | |||
Примечание | |||||
1 Согласно “Льготным условиям и тарифам розничных продуктов для физ. лиц, представляющих или связанных с Крупными/средними клиентами ЗАО "Банк ВТБ (Армения)“, утвержденных решением Директоратa № 387 от 10.09.2012г. | |||||
2 Минимум в течение 1-го месяца с даты оформления пакета и непрерывно в последующие месяцы в течение действия пакета. | |||||
3 Совокупная сумма всех размещенных вкладов. |
Условия и тарифы предоставления и обслуживания пакета банковских услуг «Платинум» (Далее Пакет) | |||||
1 | Условия предоставления пакета | ||||
1.1 | Целевая группа клиентов | Клиенты, размещающие в Банке вклады | Физ лица, представляющие или связанные с Крупными/средними клиентами ЗАО "Банк ВТБ (Армения)“1 | Клиенты, получающие зарплату в Банке2 | Клиенты с улицы |
1.2 | Требования к группе клиентов | Сумма вклада 10-70 млн АМД (экв. в инвалюте)3 | Согласно утвержденным требованиям Банка | Минимальная сумма начисляемой на действующий в Банке банковский/карточный счет Клиента зарплаты - минимум 500.000 АМД (ежемесячно) | - |
Наименование услуги/Драм РА | |||||
2 | Комиссия за предоставление Пакета4 | годовое- 60.000 ежемесячное- 5.000 | годовое- 48.000 ежемесячное- 4.000 | годовое- 120.000 ежемесячное- 10.000 | |
3 | Условия обслуживания основной карты Visa Platinum | ||||
3.1 | Выпуск карты5 | Бесплатно | |||
3.2 | Срочный выпуск карты6 | ||||
3.3 | Выпуск дополнительной карты7 | ||||
4 | Минимальный остаток 8 | 0 | |||
5 | Начисляемый годовой процент на фактический остаток карточного счета | ||||
5.1 | AMD/USD/EUR/RUB | 0% | |||
6 | Пополнение карточного счета | ||||
6.1 | Пополнение карточного счета в кассах филиалов Банка | Согласно "Условиям и тарифам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц", действующим в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | |||
6.2 | Пополнение карточного счета через платежные терминалы | В терминальной сети Telcell/EasyPay - 300 Драм РА | |||
На платежных терминалах Тел-Сел, установленных в филиалах Банка ВТБ (Армения) - 100 Драм РА | |||||
6.3 | Пополнение карточного счета безналичным внутрибанковским переводам | Бесплатно | |||
6.4 | Пополнение карточного счета через Cash-in банкоматы Банка | Бесплатно | |||
7 | Осуществление наличных операций по карте | ||||
7.1 | Предоставление наличных денежных средств: | ||||
7.1.1 | в банкоматах и POS терминалах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | 2% мин. 2.000 АМД, 4 USD/EUR, 250 RUB | |||
7.1.2 | в банкоматах Группы ВТБ 9 | ||||
7.1.3 | в банкоматах и POS терминалах иных Банков10 | ||||
8 | Осуществление безналичных операций по карте | ||||
8.1 | Безналичные операции в торговых и сервисных точках | 0% | |||
8.2 | Quasi cash транзакции11 | 3% | |||
9 | Обналичивание со счета без применения карты | ||||
9.1 | Обналичивание наличных средств, внесенных наличным образом (драмы РА, инвалюта) | 2% мин. 2.000 АМД, 4 USD/EUR, 250 RUB | |||
9.2 | Обналичивание наличных средств, внесенных безналичным образом (драмы РА, инвалюта) | 2% мин. 2.000 АМД, 4 USD/EUR, 250 RUB | |||
10 | Осуществление безналичных операций карточным счетом без преминения карты | ||||
10.1 | Перевод с карточного счета | ||||
10.1.1 | Внутрибанковский | 2% мин. 2.000 АМД, 4 USD/EUR, 250 RUB | |||
10.1.2 | Межбанковский в драмах РА | ||||
10.1.3 | Межбанковский в инвалюте (SWIFT) | Согласно Тарифам на услуги, предоставляемые ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” физическим лицам. Глава Банковские переводы | |||
11 | Осуществление безналичных операций карточным счетом через систему Интернет/Мобайл Банкинг | ||||
11.1 | Перевод с карточного счета | ||||
11.1.1 | Внутрибанковский | 1% мин. 1500 АМД | |||
11.1.2 | Межбанковский в драмах РА | ||||
11.1.3 | Межбанковский в инвалюте (SWIFT) | Согласно Тарифам на услуги, предоставляемые ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” физическим лицам. Глава Банковские переводы | |||
11.1.4 | Оформление срочного вклада | 1% мин. 1500 АМД | |||
11.1.5 | Пополнение срочного вклада | ||||
11.1.6 | Погашение кредита | Бесплатно | |||
11.1.7 | Оплата коммунальных услуг | Бесплатно | |||
12 | Лимиты обналичивания с карты12 | ||||
12.1 | Максимальная сумма наличных операций в течение одного дня | 6,000,000 Драм РА | |||
12.2 | Максимальное количество операций по снятию наличных в течении одного дня | 10 | |||
12.3 | Увеличение лимита ежедневного обналичивания с карты (одноразовое) | 1,900 Драм РА | |||
13 | Лимиты осуществление безналичных операций по карте или карточному счету /без пременения карты/ | ||||
13.1 | Максимальное количество безналичных операций в течение одного дня | Без ограничений | |||
13.2 | Максимальная сумма безналичных операций в течение одного дня | ||||
14 | Дополнительные условия | ||||
14.1 | Выпуск новой карты с сохранением PIN кода (после истечении срока действия карты) | Бесплатно | |||
14.2 | Перевыпуск карты по причине утраты, физического износа, потери PIN кода и компрометации данных | ||||
14.3 | Предоставление выписки с карточного счета | Согласно "Условиям и тарифам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц", действующим в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | |||
14.4 | Предоставление справки по карточному счету | ||||
14.5 | Комиссия за оверлимит | Согласно банковской процентной ставке, установленной ЦБ РА | |||
14.6 | Подача необоснованной заявки на оспаривание сделки, осуществленной по карте13 | 5,900 Драм РА | |||
15 | Блокировка карты | ||||
15.1 | Внесение карты в международный STOP-лист (на 14 дней в одном регионе VISA) | 15,000 Драм РА | |||
15.2 | Внесение карты в локальный STOP-лист | Бесплатно | |||
15.3 | Исключение карты из локального STOP-листа | ||||
15.4 | Исключение карты из международного STOP-листа | ||||
16 | Срок действия карты ( в годах) | 5 | |||
17 | SMS-банкинг | ||||
17.1 | Подключение услуги "SMS-банкинг" | Бесплатно | |||
17.2 | Ежемесячная комиссия за услугу SMS-банкинг14 | ||||
18 | Просмотр остатка15 | ||||
18.1 | в банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)"/в системе Мобайл/Интернет банкинг | Бесплатно | |||
18.2 | в банкоматах иных банков РА | 10 Драм РА | |||
18.3 | в банкоматах банков за пределами РА | 250 Драм РА | |||
19 | Штраф за отказ карты16 | 1500 Драм РА | |||
Примечание | |||||
1 Согласно “Льготным условиям и тарифам розничных продуктов для физ. лиц, представляющих или связанных с Крупными/средними клиентами ЗАО "Банк ВТБ (Армения)“, утвержденных решением Директоратa № 387 от 10.09.2012г. | |||||
2 Минимум в течение 1-го месяца с даты оформления пакета и непрерывно в последующие месяцы в течение действия пакета. | |||||
3 Совокупная сумма всех размещенных вкладов. | |||||
4 Комиссия за обслуживание пакета взимается с основной карты Visa Platinum. | |||||
5В Ереване – в течении 3-х банковскихо дней, в регионах РА – до 5 банковских дней | |||||
6 В Ереване – в течение одного банковского дня, в регионах РА – до 3 банковских дней. | |||||
7 В рамках Пакета предоставляются 3 дополнительные карты- 1-а карта Visa Platinum (1шт.), 2-е карты MasterCard Gold/Visa Gold ). На операции, осуществленные по дополнительным картам применяются комиссии, установленные для операций, осуществленным по основным картам. На имя картодержателя основной карты предоставляется только одна дополнительная карта, при этом отличная от платежной системы основной карты, т.е. если основная карта Visa, то дополнительная карта должна быть MasterCard. | |||||
8 Неснижаемый остаток - минимальная сумма, которая замораживается на карточном счету в течение всего срока действия карты с целью погашения задолженностей клиента по карте. | |||||
9 Список банков членов группы ВТБ представлен на официальном сайте Банка. | |||||
10 Банки, действующие в РА и за границей, в том числе POS-терминалы Группы ВТБ. | |||||
11 Покупка дорожных чеков и лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов в кредитных организациях, а также совершение операций в казино и иных игорных заведениях, в том числе через Интернет. | |||||
12 Применяется в случае обналичивания в банкомате или в POS-терминале. | |||||
13 Комиссия взимается в тех случаях, когда в процессе рассмотрения заявки доказывается, что клиент совершил сделку самостоятельнo или с нарушением правил использования карты. | |||||
14 Включая НДС. Ежемесячная комиссия за отправку неограниченного количества SMS-сообщений о движениях по карте. | |||||
15За каждый просмотр | |||||
16 Штраф за подачу заявки на открытие карты со стороны Клиента и невзятие карты в течение 6 месяцев. |
Обновлено 17-11-2019г., 23:01