Условия и тарифы обслуживания карты «ВТБ-Трансфер»
| Услуга "ВТБ-Трансфер" | Зачисление перевода на карточный счет по звонку клиента в Колл Центр | |
| Вид карты | MasterCard Standart** | VISA/Mastercard Instant Issue |
1 | Выпуск | Приостановлен | |
1.1 | Перевыпуск | MIR Classic | |
2 | Обслуживание 1 | ||
2.1 | Обслуживание карты | Ежемесячно 190 драм, если карта удовлетворяет одному из следующих условий 2: | |
2.2 | Ежегодное обслуживание дополнительной карты3 | ▪ 3,900 AMD - Mastercard Standard | Не предостовляется |
3 | Минимальный остаток | ||
3.1 | Минимальный остаток карты 4 | 0 | |
4 | Начисляемый годовой процент на фактический остаток карточного счета | ||
4.1 | АМД/ USD/ EUR/ RUB | 0,00% | |
5 | Пополнение карточного счета | ||
5.1 | в кассах филиалов Банка | AMD - Бесплатно в филиалах, где не установлены Cash-In банкоматы | |
5.2 | через Cash-in банкоматов Банка | Бесплатно | |
5.3 | пополнение карточного счета безналичным внутрибанковским/межбанковским переводом | Бесплатно | |
5.4 | через платежные терминалы | Согласно действующим на момент операции условиям и тарифам осуществления сделок через платежные терминалы в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | |
6 | Осуществление наличных/безналичных операций по карте, в том числе по POS-терминалам или без применения карты | ||
6.1 | Предоставление наличных средств | ||
6․1․1 | в банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | 0% | |
6․1․2 | в филиалах Банка5 | ||
С применением карты через Pos-терминалы | AMD/USD/EUR/RUR-3.5%, min 2000 AMD*** | ||
без применения карты: | |||
для средств, внесенных наличным методом | AMD/USD/EUR/RUR - 0%*** | ||
для средств, внесенных безналичным методом | AMD-0.69%, min 500 AMD*** / USD- 3.5%, min 1,500 AMD*** | ||
6.1.3 | Сумм денежных переводов, зачисленных на карту по услуге VTB Transfer (AMD/USD/EUR/RUR) | 0% | |
6.2 | Перевод с карточного счета | ||
6.2.1 | Внутрибанковский | Бесплатно | |
6.2.2 | Межбанковские переводы в AMD (включая платежи в государственные и местные бюджеты РА) | 0,1%, min 200 AMD | |
6.2.3 | Межбанковские переводы на территории РА (EUR) | 0,1%, min 5,000 AMD | |
6.2.4 | Межбанковские переводы на территории РА (RUR) | 0.3%, min 7,000 AMD | |
6.2.5 | Срочные Межбанковские переводы на территории РА, | Тариф установленный пунктом 7.2.2 и 7.2.3 + 1,900 AMD | |
6.2.6 | Межбанковские переводы вне территории РА (RUR) | Согласно действующим на момент сделки Условиям и тарифам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | |
6.3 | Максимальное количество и лимиты сумм осуществления безналичных операций по карточному счету /без преминения карты/ | Без ограничений | |
7 | Переводы с карты на карту (AMD, USD, EUR, RUB) | Дебетовые карты - 0.9%, min 200 AMD | |
8 | Лимиты обналичивания с карты | ||
8․1 | Максимальная сумма разовой операции по снятию наличных через банкоматы ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | 500,000 AMD | |
8․2 | Максимальная сумма наличных операций в течение одного дня | 1,000,000 AMD | |
8․3 | Максимальное количество операций по снятию наличных средств в течении одного дня | 10 | |
8․4 | Увеличение лимита ежедневного обналичивания с карты (одноразовый, только по POS-терминалам)**** | 1,900 AMD | |
9 | Дополнительные Услуги | ||
9․1 | Предоставление нового PIN кода (новая карта не предоставляется) | 1,500 AMD | |
9․2 | Предоставление выписки/справки/доверенности по карточному счету | Согласно Условиям и тарифам открытия и обслуживания банковских счетов и Иных услуг физических лиц в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | |
9․3 | Комиссия за оверлимит | Согласно банковской процентной ставке, установленной ЦБ РА | |
9․4 | Срочное предоставление карты поглащенной со стороны ATM Банка | 5,000 AMD | |
10 | Блокировка карты | ||
10․1 | Внесение/исключение карты в локальный STOP-лист | Бесплатно | |
10․2 | Исключение карты из международного STOP-листа | Бесплатно | |
11 | Срок действия карты ( в годах) | 5 | 2 |
12 | Просмотр остатка7 |
| |
12.1 | в банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)"/в системе Мобайл/Интернет банкинг | Бесплатно | |
13 | Дополнительные условия | ||
13․1 | Комиссия за зачисление быстрого денежного перевода по услуге ВТБ-Трансфер | Бесплатно8 | |
13․2 | Льготный курс конвертации (с момента предоставления карты) | USD/AMD - безналичный курс покупки долларов США + 0.5драмов РА | |
14 | Кредитная линия на карточный счет | ||
14․1 | При получении денежных переводов мин. в размере 5 переводов в течение 6-и месяцев, при обязательном наличии перевода за последний месяц и получении перевода минимум 1 раз в течение 1 месяца с минимальной суммой совокупных переводов в размере не менее 180 000 драмов РА (эквивалент в инвалюте). | В 4 –кратном размере 60 %-ов от среднего значения перевода за месяц: | |
14․2 | Доля погашения кредитного лимита | 10% от внесенной на карточный счет суммы | |
14․3 | Тарифы предоставления кредитной линии | Действующие условия и тарифы продукта | |
| Услуга SMS-Banking | ||
1 | Подключение к услуге SMS-банкинг | Бесплатно | |
2 | Ежемесячная комиссия за услугу SMS-банкинг (включая НДС) | 290 AMD | |
| |||
Примечание | |||
1В течение всего срока действия карты комиссия за обслуживание карты взимается безакцептно со счета Клиента в первый рабочий день каждого последующего календарного месяца. В случае, если остаток на основном карточном счете меньше, чем тариф за обсуживание карты, недостающая сумма списывается с других счетов Клиента в ЗАО "Банк ВТБ(Армения)" с конвертацией иностранной валюты в драмы РА по курсу ЦБ РА на день проведения операции. | |||
2Первая проверка по удовлетворению условий подпунктов 1 и 2 пункта 3.1 осуществляется через 3 календарных месяця с месяца предоставления карты, в первый рабочий день 3-его календарного месяца (например: если карта была предоставлена 15.06.2015г., то первая проверка будет осуществлена 01.09.2015г. и расчетным периодом будет установлено 01.06.2015г. по 31.08.2015г.). В случае, если по итогам проверки карта не удовлетворяет одновременно условиям подпунктов 1 и 2 пункта 3.1, то с карты удерживается комиссия в размере 290 драмов РА, за текущий месяц (в случае вышеуказанного примера – за месяц сентябрь). В дальнейшем, проверка осуществляется в первый рабочий день каждого последующего месяца (в случае вышеуказанного примера – 01.10.2015г., и устанавливая расчетным периодом для: а/ проверки условия получения перевода с 01.07.2015г. по 30.09.2015г. и б/ для проверки условия среднедневного остатка с 01.09.2015г. по 30.09.2015г.). | |||
3 Тип (класс) дополнительной карты не может превышать тип основной карты. Дополнительные карты выпускаются только по схеме взимания годовой комиссии за обслуживание карты. На операции, осуществленные по дополнительным картам применяются комиссии, установленные для операций, осуществленным по основным картам. | |||
4Неснижаемый остаток - минимальная сумма, которая замораживается на карточном счету в течение всего срока действия карты с целью погашения задолженностей клиента по карте. | |||
5Если Клиенту необходимо получить наличные денежные средства со счета, но требуемая сумма превышает сумму доступных наличных денежных средств в отделении Банка на момент подачи заявки, или в Банке не имеется данная сумма в требуемой валюте, то Банк предлагает Клиенту получить недостающую часть денежных средств одним из следующих способов: | |||
6Переводы на территории РА, с условием «Срочно» (обрабатываются Банком в приоритетном порядке) принимаются только до 15:30 операционного дня и выполняются в тот же банковский день. Для данных переводов взимается дополнительная комиссия 1,900 AMD. Переводы с условием «Срочно» не принимаются Банком после 15:30. Данные переводы выполняются в следующий рабочий день в стандартном порядке. | |||
7За каждый просмотр | |||
8Комиссия распространяется также на все виды платежных карт | |||
* Транзакции по карте доступны только на территории РА. Отсутствие CVV кода. | |||
**При возникновении технических проблем или для обеспечения оперативности и беспрерывности обслуживания клиентов в данных филиалах может применяться 0 АМД комиссия. Актуальный список, в которых установлены Cash-In банкоматы и в кассах которых будет применен комиссия за пополнение карточного счета в драмах РА доступно на официальном сайте Банка. | |||
***При установлении тарифа 0%, минимальная комиссия не принимается. |
Обновлено 30-11-2023г., 18:56