Зона обслуживания «Привилегия»*
Пакет «Привилегия»
Тарифы зоны «Привилегия»
Условия и тарифы обслуживания в зоне «Привилегия» | |||
| Пакет | Привилегия | |
| Клиент | Резидент | НЕ Резидент |
1 | Минимальные условия для обслуживания в зоне "Привилегия" | ||
1.1 | новый клиент (новое привлечение депозита)** | Клиент оформляющий депозит/ы на сумму ≥4 млн. Драм РА (эквивалент инвалюта) | |
1.2 | действующий клиент | Клиент имеющий в банке депозит ≥4 млн. Драм РА за последние 6 месяцев (эквивалент инвалюта) | |
1.3 | Приобретение Пакета | 0 Драм РА | |
1.4 | Ежемесячное обслуживание пакета |
| |
| при соблюдении минимальных остатков по пункту 1.1 | 0 Драм РА | |
| при несоблюдении минимальных остатков по пункту 1.1 | 5000 Драм РА | 10000 Драм РА |
2 | Привилегии для клиента | ||
2.1 | Выделенная зона обслуживания в филаиле | ДА | |
2.2 | Персональный менеджер | ДА | |
2.3 | Обслуживание членов семьи | ДА | |
3 | Продукты | ||
3.1 | Вид депозита | Действующая линейка вкладов | |
3.1.1 | Валюта вкладов | Действующие валюты вкладов | |
3.2 | Карта | Mir Privelege PLUS | |
3.2.1 | Выпуск | 0 Драм РА | |
3.2.2 | Ежемесячное обслуживание | Бесплатно, за период действия пакета | |
3.2.3 | Обналичивание с банкомата | 0%, за период действия паакета | |
3.2.4 | Смс банкинг | Бесплатно | |
3.3 | Карта 1-ому члену семьи | Mir Classic | |
3.3.1 | Выпуск | 0 Драм РА | |
3.3.2 | Ежемесячное обслуживание | Бесплатно, за период действия пакета | |
3.3.3 | Обналичивание с банкомата | 0%, за период действия пакета | |
3.3.4 | Смс банкинг | 0 Драм РА | |
3.4 | Печать на карте MirPrivelegePLUS имени пакета | 0 Драм РА | |
4 | Условие приостановления действия пакета | ||
4.1 | Приостановление обслуживания в выделенной зоне | По заявлению клиента | |
4.2 | Обслуживание карты клиента | По стандартным тарифам MirPrivelegePLUS, | |
4.3 | Обслуживание карты члена семьи | По стандартным тарифам дебетовых карт MirClassic, |
*действует в филиалах Арабкир, Эребуни, Армавир, Эчмиадзин, Гюмри
**в период действия пакета «Привилегия»
Выпуск и обслуживание дебетовых карт платежной системы MIR Privelege Plus | ||||
| Наименование услуги / Тариф (Драм РА) | MIR Privelege Plus | ||
1 | Выпуск |
|
| |
1.1 | Выпуск карты (единовременно)1 |
| ||
1.1.1 | для резидентов РА | 0 Драм РА | ||
1.1.2 | для не резидентов РА | 70.000 Драм РА | ||
1.2 | Срочный выпуск карты2 (комиссия дополнительно взымается к комиссии выпуска) | 5.000 Драм РА | ||
1.3 | Выпуск дополнительной карты | Согласно действующим условиям основной карты | ||
2 | Обслуживание3 | |||
2.1 | Oбслуживание карты | годовое - 20,000 Драм РА | ||
2.2 | Обслуживание дополнительной карты (годовое)4 | Согласно действующим условиям основной карты | ||
2.3. | Комиссия за специальное обслуживание карты (по выбору клиента)* | 13,500 Драм РА | ||
3 | Минимальный остаток 5 | 0 | ||
4 | Начисляемый годовой процент на фактический остаток карточного счета | |||
4.1 | AMD/USD/EUR/RUB | 0,00% | ||
5 | Пополнение карточного счета | |||
5.1 | Внесение наличных средств на карточный счет в кассах филиалов Банка | AMD | Бесплатно в филиалах, где не установлены Cash-In банкоматы | |
USD | 0 Драм РА | |||
EUR | 0 Драм РА | |||
RUR | 2%, минимум 1,500 драм РА | |||
5.2 | Пополнение карточного счета по банкоматам Cashin ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | AMD | Бесплатно | |
5.3 | Cash to Card на карты, выпущенные со стороны Банка ВТБ Армения в иных банкоматах | 1.5% | ||
5.4 | Пополнение карточного счета через платежные терминалы | Согласно действующим на момент операции условиям и тарифам осуществления сделок через платежные терминалы в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | ||
6 | Осуществление наличных/безналичных операций по карте, в том числе по POS-терминалам или без применения карты | |||
6.1 | Предоставление наличных денежных средств: | |||
6.1.1 | в банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | 0,15% | ||
6.1.2 | в банкоматах Группы ВТБ 6 | 1.5% минимум 500 Драм РА | ||
6.1.3 | в банкоматах и POS терминалах других банков7 | 1.5% минимум 500 Драм РА | ||
6.1.4 | Обналичивание средств со счета в филиалах Банка 8 | AMD | С применением карты через Pos-терминалы - 3.5%, min 2000 Драм РА *** | |
USD | С применением карты через Pos-терминалы - 3.5%, min 2000 Драм РА *** | |||
EUR | С применением карты через Pos-терминалы - 3.5%, min 2000 Драм РА *** | |||
RUR | С применением карты через Pos-терминалы - 3.5%, min 2000AMD*** | |||
6.2 | Перевод с карточного счета | |||
6.2.1 | Внутрибанковский | Бесплатно | ||
6.2.2 | Межбанковские переводы AMD (в том числе | 0.1%, min 200 Драм РА | ||
6.2.3 | Межбанковские переводы на территории РА (EUR) | 0.15%, min 5,000 Драм РА | ||
6.2.4 | Межбанковские переводы на территории РА (RUR) | 0.3%, min 7,000 Драм РА | ||
6.2.5 | Срочные Межбанковские переводы на территории РА, | Тариф установленный пунктом 6.2.2 и 6.2.3 + 1,900 Драм РА | ||
6.2.6 | Межбанковские переводы вне территории РА | Согласно Условиям и тарифам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | ||
6.3 | Безналичные операции в торговых и сервисных точках | 0% | ||
6.4 | Максимальное количество и лимиты сумм осуществления безналичных операций по карте или карточному счету /без преминения карты/ | Без ограничений | ||
7 | Переводы с карты на карту: | |||
7.1 | Через банкоматы Банка (с карт Мир Банка ВТБ (Армения) на другие карты Банка, а также на другие карты МИР (локальные и международные) и ArCa (локальные))**** | |||
7.1.1 | Переводы внутри Банка (AMD, USD, EUR, RUB) | Дебетовые карты - 0.9% , min 390 Драм РА | ||
7.1.2 | Переводы в банки РА (AMD) | Дебетовые карты - 0.9% , min 390 Драм РА | ||
7.1.3 | Международные переводы (USD, EUR, RUB) | Дебетовые карты - 1.5%, min 590 Драм РА | ||
7.1.4 | Максимальный лимит разового перевода | Переводы внутри Банка - без ограничений | ||
7.1.5 | Максимальный лимит переводов в течение 4-х поочередных дней | Переводы внутри Банка - без ограничений | ||
7.2 | Через Мобильный и Интернет банкинг | Бесплатно | ||
7.3 | Зачисление перевода с карты на карту, выпущенную со стороны Банка ВТБ Армения (комиссия взымается сразу после зачисления перевода и клиенту доступна сумма перевода сниженная в размере комиссии) | |||
7.3.1 | С карт Банка ВТБ Армения | 0% | ||
7.3.2 | С карт, выпущенных иностранными банками****** | 1.5% | ||
8 | Лимиты обналичивания с карты11 | |||
8.1 | Максимальная сумма разовой операции по снятию наличных через банкоматы ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" | 500.000 Драм РА | ||
8.2 | Максимальная сумма наличных операций в течение одного дня | 1,000,000 Драм РА | ||
8.3 | Максимальное количество операций по снятию наличных в течении одного дня | 10 | ||
8.4 | Увеличение лимита ежедневного обналичивания с карты (единоразовый) | 1,900 Драм РА | ||
9 | Дополнительные условия (включая НДС) | |||
9.1 | Выпуск новой карты с сохранением PIN кода (после истечении срока действия карты), при соответствии карты критериям Банка автоматического перевыпуска | Бесплатно | ||
9.2 | Перевыпуск карты по причине утраты, физического износа и компрометации данных | 1,900 Драм РА | ||
9.3 | Предоставление нового PIN кода, (новая карта не предоставляется) | 1,500 Драм РА | ||
9.4 | Предоставление выписки с карточного счета (при заказе онлайн справок и выписок на официальном сайте Банка комиссия снижается на 900 драмов РА) | |||
9.4.1 | Предоставление обязательной выписки в первый раз по выбранному со стороны клиента методу получения выписок из Банка | Бесплатно | ||
9.4.2 | Предоставление выписки более одного раза по запросу клиента в филиалах | сроком давности до 1-го года | 1,900Драм РА | |
9.4.3 | сроком давности более 1-го года | 3,900Драм РА | ||
9.5 | Предоставление копий платежных документов | |||
9.5.1 | Для документов, хранящихся в бумажной форме (для каждой формы) | сроком давности до 1-ого года | 2,900 Драм РА | |
сроком давности более 1-ого года | 4,900 Драм РА | |||
9.5.2 | Для документов, хранящихся в электронной форме | 1,900 Драм РА | ||
9․6 | Предоставление справок по стандартной в Банке форме | на армянском языке | 2,900 Драм РА | |
на русском и английском языках | 3,900 Драм РА | |||
9․7 | Предоставление справок по нестандартной в Банке форме | 5,900 Драм РА | ||
9․8 | Оформление доверенностей внутри Банка | 4,900 Драм РА | ||
9․9 | Комиссия за оверлимит | Согласно действующим на момент операции банковской процентной ставке, установленной ЦБ РА | ||
10 | Блокировка карты | |||
10.1 | Внесение карты в международный STOP-лист | 15,000 Драм РА | ||
10.2 | Исключение карты из международного STOP-листа | Бесплатно | ||
10.3 | Внесение карты в локальный STOP-лист/Исключение карты из локального STOP-листа | Бесплатно | ||
11 | Просмотр остатка13 | |||
11.1 | в банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)"/в системе Мобайл/Интернет банкинг | Бесплатно | ||
11.2 | в банкоматах иных банков РА | 10 Драм РА | ||
11.3 | в банкоматах банков за пределами РА | 250 Драм РА | ||
12 | Штраф за отказ карты14 | 1,500 Драм РА | ||
13 | Срок действия карты ( в годах) | 5 | ||
14 | Срочное предоставление карты поглащенной со стороны ATM Банка | 5,000 Драм РА | ||
Услуга SMS-Banking | ||||
1 | Подключение услуги "SMS-банкинг" | Бесплатно | ||
2 | Ежемесячная комиссия за услугу SMS-банкинг (включая НДС) |
| ||
| резидент | 290 Драм РА | ||
| нерезидент | 500 Драм РА | ||
| ||||
Примечание | ||||
¹ В Ереване – в течении 3-х банковских дней, в регионах РА – до 5 банковских дней | ||||
2 В Ереване – в течение одного банковского дня, в регионах РА – до 3 банковских дней. | ||||
³ Комиссия за обслуживание карты взимается в момент предьявления заявки на получение карты. Далее списывается в течение всего срока действия карты безакцептно со счета Клиента в случае ежемесячного взимания: в первый рабочий день каждого последующего календарного месяца, а в случае годового взимания: в первый рабочий день первого месяца каждого последующего календарного года. | ||||
4 Тип (класс) дополнительной карты не может превышать тип основной карты. На операции, осуществленные по дополнительным картам применяются комиссии, установленные для операций, осуществленным по основным картам. | ||||
5 Неснижаемый остаток - минимальная сумма, которая замораживается на карточном счету в течение всего срока действия карты с целью погашения задолженностей клиента по карте. | ||||
6Список банков членов группы ВТБ представлен на официальном сайте Банка. | ||||
7 Банки, действующие в РА и за пределами РА, в том числе POS-терминалы Группы ВТБ. | ||||
8 Если Клиенту необходимо получить наличные денежные средства со счета, но требуемая сумма превышает сумму доступных наличных денежных средств в отделении Банка на момент подачи заявки, или в Банке не имеется данная сумма в требуемой валюте, то Банк предлагает Клиенту получить недостающую часть денежный средств одним из следующих способов: | ||||
9Переводы на территории РА с условием «Срочно» (обрабатываются Банком в приоритетном порядке) принимаются только до 15:30 операционного дня и выполняются в тот же банковский день. Для данных переводов взимается дополнительная комиссия 1,900 AMD. Переводы с условием «Срочно» не принимаются Банком после 15:30. Данные переводы выполняются в следующий рабочий день. | ||||
11 Применяется в случае обналичивания в банкомате или в POS-терминале. | ||||
13За каждый просмотр | ||||
14 Штраф за подачу заявки на открытие карты со стороны Клиента и не получение карты в течение 6 месяцев. | ||||
* «Специальное обслуживание карты сроком на 1 (один) календарный год включает в себя : | ||||
** При возникновении технических проблем или для обеспечения оперативности и беспрерывности обслуживания клиентов в данных филиалах может применяться 0 АМД комиссия. Актуальный список, в которых установлены Cash-In банкоматы и в кассах которых будет применен комиссия за пополнение карточного счета в драмах РА доступно на официальном сайте Банка. | ||||
*** При установлении тарифа 0%, минимальная комиссия не принимается. | ||||
**** Зачисление суммы перевода на карты становиться доступным от нескольких секунд до 2-х банковских дней и зависит от банка эмитента. Комиссия взимается в момент осуществления перевода и удверждается с карты-отправителя. | ||||
***** Заявление на снятие наличных денежных средств со счета может быть предъявлено Клиентом в письменной форме в филиалах Банка или устно через Контактный центр Банка. | ||||
******Комиссия за зачисление суммы в драмах РА с карт АО "Тбанк" на карты ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" – 0%" |
Дополнения в тарифы карт «MIR Privilege Plus» с 24.10.2024г.