«APY-Эй-Пи-Уай(далее - APY)» - годовая процентная доходность, исчисленная для данного вида вклада. APY показывает сколько составит годовая доходность вклада после осуществления клиентом всех обязательных выплат по вкладу и добавления полученных процентов к основной сумме (капитализации).
ВНИМАНИЕ
«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ СПРАВОЧНИК» https://www.fininfo.am/avand
| Валютная структура | Максимальный размер |
| В том же банке имеете только драмовый вклад | 16,000,000 драмов РА |
| В том же банке имеете только инвалютный вклад | 7,000,000 драмов РА |
| В том же банке имеете драмовый и инвалютный вклады и если драмовый вклад меньше 7 млн драмов РА | Драмовый вклад гарантируется полностью и инвалютный вклад – в размере разницы между 7 млн драмов РА и подлежащим возмещению драмовым вкладом |
| В том же банке имеете драмовый и инвалютный вклады и если драмовый вклад больше 7 млн драмов РА | Гарантируется только драмовый вклад, но не более 16 млн драмов РА |
Проценты по вкладу могут быть выплачены:
Для вкладов с выплатой процентов «с ежемесячной периодичностью/ с ежемесячной капитализацией», применяется отклонение от действующей ставки по вкладу «Стабильный - в конце срока» - драмы РА (-0.50%), EUR (-0.2%), RUR (-0.4%).
Внимание: Согласно закону РА «О подоходном налоге», при выплате Вкладчику начисленных по Вкладу процентов, Банк выступает в качестве налогового агента Вкладчика и взимает подоходный налог в размере 10% от суммы процентов (дохода) и перечисляет в государственный бюджет.
Вы можете в любой момент досрочно закрыть вклад и получить сумму вклада, при этом перерасчёт процентов осуществляется на следующих условиях:
| Срок расторжение | Драмы РА | Евро | Рубли РФ |
| До 90 дней включительно | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 91 - 180 дня включительно | 3% | 0.1% | 1.7% |
| После 181-ого дня | 4% | 0.3% | 2.1% |
В случае досрочного расторжения вклада валюте RUB взимается комиссия в размере 2%․
| Предоставление выписки по банковскому счету 1 | |
| Предоставление обязательной выписки в первый раз выбранным Клиентом способом получения выписок из Банка | |
| За любой период | Бесплатно |
| Предоставление выписки более одного раза по запросу клиента в филиалах | |
| сроком давности до 1-го года | 1,900 AMD |
| сроком давности более 1-го года | 3,900 AMD |
| Специальная выписка для представления в посольство | 1,900 AMD |
| Специальная выписка для представления в Комитет государственных доходов в рамках декларации доходов ФЛ | 1,900 AMD |
| Предоставление копий платежных документов 1 | |
| Для документов, хранящихся в бумажной форме 2 | |
| сроком давности до 1-го года | 2900 AMD |
| сроком давности более 1-го года | 4900 AMD |
| Для документов, хранящихся в электронной форме 2 | 1900 AMD |
| Предоставление справок по стандартной в Банке форме 1 | |
| на армянском языке | 2900 AMD |
| на русском языке | 3900 AMD |
| О доходах, полученных от налогового агента клиента, и удержанном (уплаченном) с этих доходов подоходном налоге | Бесплатно |
| Предоставление справок по нестандартной в Банке форме 1 | 5900 AMD |
1 Включая НДС
2 Для каждой формы
Вкладчику, разместившему вклад в размере 1,000,000 драмов РА и более (или эквивалент в иностранной валюте), по его желанию Банк предоставляет пластиковую карту платёжной системы МИР на следующих тарифах и условиях:
Вкладчик, оформивший один или более вкладов в ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», в каждый конкретный момент времени может иметь не более одной пластиковой карты, соответствующей вышеуказанным условиям.
Пластиковая карта может быть предоставлена Вкладчику как в момент оформления вклада (вкладов), так и в течение всего срока их действия в Банке.
С правилами и условиями предоставления и использования платёжных пластиковых карт, а также с условиями и правилами оказания услуг физическим лицам ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» (ОФЕРТА) можно ознакомиться на официальном сайте ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» (в разделе «Карты»).
Условия срочного вклада «Стабильный» (действовали с 26.01.2026 - 26․02․2026гг.)
Условия срочного вклада «Стабильный» (действовали с 16.12.2025 -25․01․2026гг.)
Условия срочного вклада «Стабильный» (действовали с 29.10.2025 -15․12․2025гг.)
Условия срочного вклада «Стабильный» (действовали с 31.10.2023 -28․10․2025гг.)
Простые (номинальные) процентные ставки по вкладам
Минимальная сумма - 50,000 ֏
| Срок | 30 дней | 60 дней | 90 дней | 120 дней | 150 дней | 180 дней | 270 дней | 365 дней | 540 дней | 730 дней | 1095 дней | 1460 дней |
| Проценты в конце срока | ||||||||||||
| 50,000-3,999,999 | 5.35% | 5.95% | 6.15% | 6.50% | 6.75% | 7.75% | 8.75% | 9.75% | 9.55% | 9.55% | 9.55% | 9.55% |
| 4,000,000 и более | 5.60% | 6.20% | 6.40% | 6.75% | 7.00% | 8.00% | 9.00% | 10.00% | 9.80% | 9.80% | 9.80% | 9.80% |
| Проценты ежемесячно, с ежемесячной капитализацией | ||||||||||||
| 50,000-3,999,999 | 5.45% | 5.65% | 6% | 6.25% | 7.25% | 8.25% | 9.25% | 9.05% | 9.05% | 9.05% | 9.05% | |
| 4,000,000 и более | 5.7% | 5.9% | 6.25% | 6.5% | 7.5% | 8.5% | 9.5% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% |
Годовая процентная ставка по депозиту (APY)
Минимальная сумма - 50,000 ֏
| Срок | 30 дней | 60 дней | 90 дней | 120 дней | 150 дней | 180 дней | 270 дней | 365 дней | 540 дней | 730 дней | 1095 дней | 1460 дней |
| Проценты в конце срока | ||||||||||||
| 50,000-3,999,999 | 5.30% | 6.00% | 6.22% | 6.59% | 6.84% | 7.86% | 8.82% | 9.72% | 9.33% | 9.12% | 8.75% | 8.42% |
| 4,000,000 и более | 5.55% | 6.25% | 6.48% | 6.85% | 7.10% | 8.12% | 9.07% | 9.97% | 9.57% | 9.35% | 8.96% | 8.62% |
| Проценты ежемесячно, с ежемесячной капитализацией | ||||||||||||
| 50,000-3,999,999 | 5.49% | 5.73% | 6.12% | 6.39% | 7.45% | 8.54% | 9.63% | 9.42% | 9.42% | 9.43% | 9.43% | |
| 4,000,000 и более | 5.75% | 5.99% | 6.38% | 6.65% | 7.72% | 8.81% | 9.9% | 9.69% | 9.69% | 9.7% | 9.7% |
Простые (номинальные) процентные ставки по вкладам
Минимальная сумма - 10,000 ₽
| Срок | 30 дней | 60 дней | 90 дней | 120 дней | 150 дней | 180 дней | 270 дней | 365 дней | 540 дней | 730 дней |
| Проценты в конце срока | ||||||||||
| Процентная ставка | 3% | 3.5% | 3.75% | 4% | 4.25% | 4.5% | 4.75% | 5% | 5.15% | 5.2% |
| Проценты ежемесячно, с ежемесячной капитализацией | ||||||||||
| Процентная ставка | 3.1% | 3.35% | 3.6% | 3.85% | 4.1% | 4.35% | 4.6% | 4.75% | 4.8% |
Годовая процентная ставка по депозиту (APY)
Минимальная сумма - 10,000 ₽
| Срок | 30 дней | 60 дней | 90 дней | 120 дней | 150 дней | 180 дней | 270 дней | 365 дней | 540 дней | 730 дней |
| Проценты в конце срока | ||||||||||
| Процентная ставка | 2.94% | 3.49% | 3.76% | 4.02% | 4.27% | 4.53% | 4.76% | 4.99% | 5.08% | 5.06% |
| Проценты ежемесячно, с ежемесячной капитализацией | ||||||||||
| Процентная ставка | 3.09% | 3.36% | 3.63% | 3.89% | 4.15% | 4.42% | 4.69% | 4.85% | 4.9% |
Простые (номинальные) процентные ставки по вкладам
Минимальная сумма - 100 €
| Срок | 30 дней | 60 дней | 90 дней | 120 дней | 150 дней | 180 дней | 270 дней | 365 дней | |
| Проценты в конце срока | |||||||||
| от 100-9,999 | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.70% | 0.80% | 1.00% | 1.50% | |
| 10,000-300,000 | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.70% | 2.00% | 2.00% | 2.50% | |
| Проценты ежемесячно, с ежемесячной капитализацией | |||||||||
| от 100-9,999 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1.3% | ||
| 10,000-300,000 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 1.8% | 1.8% | 2.3% | ||
Годовая процентная ставка по депозиту (APY)
Минимальная сумма - 100 €
| Срок | 30 дней | 60 дней | 90 дней | 120 дней | 150 дней | 180 дней | 270 дней | 365 дней | ||
| Проценты в конце срока | ||||||||||
| от 100 - 9,999 | 0.19% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.70% | 0.80% | 1.00% | 1.50% | ||
| 10,000 - 300,000 | 0.19% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.70% | 2.00% | 2.00% | 2.50% | ||
| Проценты ежемесячно, с ежемесячной капитализацией | ||||||||||
| от 100 - 9,999 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1.3% | |||
| 10,000 - 300,000 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 1.8% | 1.81% | 2.32% | |||
Обновлено 30.04.2026, 13:28
ВНИМАНИЕ!
Банк не несет ответственности за достоверность и точность содержания других сайтов, отмеченных через ссылки на настоящем сайте, за размещенную на них рекламу, а также не несет ответственности за возможные последствия использования размещенной на них информации. В случае наличия несоответствия между вариантами информации, размещенной на армянском и русском языках, предпочтение отдается варианту на армянском языке.
Все права защищены Ⓒ 2026 VTB. Банк регулируется ЦБ РА