Ավանդի դիմաց տոկոսագումարը կարող է վճարվել`
Ամսական պարբերականությամբ կամ Ամսական կապիտալացմամբ տոկոսագումարների վճարմամբ ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում «Կայուն – ժամկետի ավարտին» ավանդի համար գործող տոկոսադրույքից հետևյալ չափով` ՀՀ դրամ (-0.50%), Եվրո (-0.2%), Ռուսական ռուբլի` (-0.4%):
Ուշադրություն՝ «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ավանդատուին Ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես Ավանդատուի հարկային գործակալ և գանձում է եկամտային հարկ` տոկոսագումարի (եկամտի) 10%-ի չափով և փոխանցում պետական բյուջե:
Դուք ցանկացած պահի կարող եք վաղաժամկետ փակել և ստանալ ավանդի գումարը, ընդ որում տոկոսների վերահաշվարկը կատարվում է հետևյալ պայմաններով․
| Դադարեցման ժամկետ | ՀՀ դրամ | Եվրո | ՌԴ ռուբլի |
| մինչև 90 օրը ներառյալ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 91 - 180-րդ օրը ներառյալ | 3% | 0.1% | 1.7% |
| 181-րդ օրից հետո | 4% | 0.3% | 2.1% |
Ռուբլի արժույթով ավանդները վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում գործում է 2%-ի չափով միջնորդավճար:
| Բանկային հաշվով քաղվածքի տրամադրում 1 | |
| Բանկից քաղվածքների ստացման Հաճախորդի կողմից հաղորդակցման նախընտրված եղանակով առաջին անգամ պարտադիր քաղվածքի տրամադրում | |
| Ցանկացած ժամանակահատվածի համար | Անվճար |
| Հաճախորդի պահանջով մեկ անգամից ավել քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում | |
| մինչև 1 տարի վաղեմության | 1,900 AMD |
| 1 տարուց ավել վաղեմության | 3,900 AMD |
| Հատուկ քաղվածք դեսպանատներին ներկայացնելու համար | 1,900 AMD |
| Հատուկ քաղվածք ֆիզիկական անձի եկամուտների հայտարարագրի մաս կազմող Պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացնելու համար | 1,900 AMD |
| Վճարահաշվարկային և այլ փաստաթղթերի պատճեների տրամադրում 1 | |
| Թղթային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում 2 | |
| մինչև 1 տարի վաղեմության | 2,900 AMD |
| 1 տարուց ավել վաղեմությանն | 4,900 AMD |
| Էլեկտրոնային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում 2 | 1,900 AMD |
| Տեղեկանքների տրամադրում Բանկի ստանդարտ տիպային ձևով 1 | |
| հայերեն լեզվով | 2,900 AMD |
| ռուսերեն լեզվով | 3,900 AMD |
| Հաճախորդի հարկային գործակալից ստացված եկամուտների և այդ եկամուտներից պահված (վճարված) եկամտային հարկի վերաբերյալ տեղեկանք | Անվճար |
| Տեղեկանքների տրամադրում ոչ ստանդարտ ձևով 1 | 5,900 AMD |
1 Ներառյալ ԱԱՀ
2 Յուրաքանչյուր ձևի համար
Բանկը 1,000,000 ՀՀ դրամ և ավել (համարժեք արտարժույթ) ավանդ ներդրած Ավանդատուին, վերջինիս ցանկությամբ, տրամադրում է MIR MOST քարտ հետևյալ սակագներով և պայմաններով`
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում 1 և ավել քանակով ավանդ ձևակերպող/ած Ավանդատուն ժամանակի կոնկրետ պահին կարող է ունենալ վերոնշյալ պայմաններին բավարարող 1 պլաստիկ քարտից ոչ ավել:
Պլաստիկ քարտը կարող է տրամադրվել Ավանդատուին ինչպես ավանդի/ների ձևակերպման պահին, այնպես էլ ավանդի/ների` Բանկում գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում:
Վճարային պլաստիկ քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոններին և պայմաններին, «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոններին (ՕՖԵՐՏԱ) կարող եք ծանոթանալ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ պաշտոնական կայքում («Քարտեր» բաժնում):
Ավանդի պարզ (անվանական) տոկոսադրույքներ
Նվազագույն գումար` 50,000 ֏
| Ժամկետ | 30 օր | 60 օր | 90 օր | 120 օր | 150 օր | 180 օր | 270 օր | 365 օր | 540 օր | 730 օր | 1095 օր | 1460 օր |
| Տոկոսներ ժամկետի վերջում | ||||||||||||
| 50,000-3,999,999 | 5.35% | 5.95% | 6.15% | 6.50% | 6.75% | 7.75% | 8.75% | 9.75% | 9.55% | 9.55% | 9.55% | 9.55% |
| 4,000,000 և ավել | 5.60% | 6.20% | 6.40% | 6.75% | 7.00% | 8.00% | 9.00% | 10.00% | 9.80% | 9.80% | 9.80% | 9.80% |
| Տոկոսներ ամսական, ամսական կապիտալացումով | ||||||||||||
| 50,000-3,999,999 | 5.45% | 5.65% | 6% | 6.25% | 7.25% | 8.25% | 9.25% | 9.05% | 9.05% | 9.05% | 9.05% | |
| 4,000,000 և ավել | 5.7% | 5.9% | 6.25% | 6.5% | 7.5% | 8.5% | 9.5% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% |
Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն (APY)
Նվազագույն գումար` 50,000 ֏
| Ժամկետ | 30 օր | 60 օր | 90 օր | 120 օր | 150 օր | 180 օր | 270 օր | 365 օր | 540 օր | 730 օր | 1095 օր | 1460 օր |
| Տոկոսներ ժամկետի վերջում | ||||||||||||
| 50,000-3,999,999 | 5.30% | 6.00% | 6.22% | 6.59% | 6.84% | 7.86% | 8.82% | 9.72% | 9.33% | 9.12% | 8.75% | 8.42% |
| 4,000,000 և ավել | 5.55% | 6.25% | 6.48% | 6.85% | 7.10% | 8.12% | 9.07% | 9.97% | 9.57% | 9.35% | 8.96% | 8.62% |
| Տոկոսներ ամսական, ամսական կապիտալացումով | ||||||||||||
| 50,000-3,999,999 | 5.49% | 5.73% | 6.12% | 6.39% | 7.45% | 8.54% | 9.63% | 9.42% | 9.42% | 9.43% | 9.43% | |
| 4,000,000 և ավել | 5.75% | 5.99% | 6.38% | 6.65% | 7.72% | 8.81% | 9.9% | 9.69% | 9.69% | 9.7% | 9.7% |
Ավանդի պարզ (անվանական) տոկոսադրույքներ
Նվազագույն գումար՝ 10,000 ₽
| Ժամկետ | 30 օր | 60 օր | 90 օր | 120 օր | 150 օր | 180 օր | 270 օր | 365 օր | 540 օր | 730 օր |
| Տոկոսներ ժամկետի վերջում | ||||||||||
| Տոկոսադրույք | 3% | 3.5% | 3.75% | 4% | 4.25% | 4.5% | 4.75% | 5% | 5.15% | 5.2% |
| Տոկոսներ ամսական, ամսական կապիտալացումով | ||||||||||
| Տոկոսադրույք | 3.1% | 3.35% | 3.6% | 3.85% | 4.1% | 4.35% | 4.6% | 4.75% | 4.8% |
Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն (APY)
Նվազագույն գումար՝ 10,000 ₽
| Ժամկետ | 30 օր | 60 օր | 90 օր | 120 օր | 150 օր | 180 օր | 270 օր | 365 օր | 540 օր | 730 օր |
| Տոկոսներ ժամկետի վերջում | ||||||||||
| Տոկոսադրույք | 2.94% | 3.49% | 3.76% | 4.02% | 4.27% | 4.53% | 4.76% | 4.99% | 5.08% | 5.06% |
| Տոկոսներ ամսական, ամսական կապիտալացումով | ||||||||||
| Տոկոսադրույք | 3.09% | 3.36% | 3.63% | 3.89% | 4.15% | 4.42% | 4.69% | 4.85% | 4.9% |
Ավանդի պարզ (անվանական) տոկոսադրույքներ
Նվազագույն գումար՝ 100 €
| Ժամկետ | 30 օր | 60 օր | 90 օր | 120 օր | 150 օր | 180 օր | 270 օր | 365 օր | |
| Տոկոսներ ժամկետի վերջում | |||||||||
| Սկսած 100-9,999 | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.70% | 0.80% | 1.00% | 1.50% | |
| 10,000-300,000 | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.70% | 2.00% | 2.00% | 2.50% | |
| Տոկոսներ ամսական, ամսական կապիտալացումով | |||||||||
| Սկսած 100-9,999 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1.3% | ||
| 10,000-300,000 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 1.8% | 1.8% | 2.3% | ||
Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն (APY)
Նվազագույն գումար՝ 100 €
| Ժամկետ | 30 օր | 60 օր | 90 օր | 120 օր | 150 օր | 180 օր | 270 օր | 365 օր | ||
| Տոկոսներ ժամկետի վերջում | ||||||||||
| Սկսած 100-9,999 | 0.19% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.70% | 0.80% | 1.00% | 1.50% | ||
| 10,000-300,000 | 0.19% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.70% | 2.00% | 2.00% | 2.49% | ||
| Տոկոսներ ամսական, ամսական կապիտալացումով | ||||||||||
| Սկսած 100-9,999 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1.3% | |||
| 10,000-300,000 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 1.8% | 1.81% | 2.32% | |||
«Կայուն» ժամկետային ավանդի պայմաններ (գործել է 27.02.2026-04.03.2026թթ․)
«Կայուն» ժամկետային ավանդի պայմաններ (գործել է 26․01․2026 - 26.02.2026թթ․)
«Կայուն» ժամկետային ավանդի պայմաններ (գործել է 16.12.2025 - 25․01․2026թթ․)
«Կայուն» ժամկետային ավանդի պայմաններ (գործել է 29.10.2025 -15․12․2025թթ․)
«Կայուն» ժամկետային ավանդի պայմաններ (գործել է 31.10.2023 -28․10․2025թթ․)
«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ծառայությունների պայմանները և կանոնները (հրապարակային օֆերտա) (գործել է 02.02.2024-15.04.2025թթ․)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ԱՎԱՆԴԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՆ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՔ ԴՈՒՔ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ և ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՍՏՈՐև․
«APY-Էյ-Փի-Ուայ» (այսուհետ` APY)՝ տվյալ ավանդատեսակի համար հաշվարկված ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը: APY ցույց է տալիս, թե որքան կկազմի ավանդի տարեկան եկամտաբերությունը հաճախորդի կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և ստացված տոկոսագումարները մայր գումարին ավելացնելու (կապիտալացման) արդյունքում:
Ուշադրություն՝
«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ»` www.fininfo.am
| Արժութային կառուցվածք | Երաշխավորման առավելագույն չափ |
| Նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ | 16,000,000 ՀՀ դրամ |
| Նույն բանկում ունեք միայն արտարժույթային ավանդ | 7,000,000 ՀՀ դրամ |
| Նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով և արտարժույթով ավանդ և եթե դրամային ավանդը պակաս է 7 մլն ՀՀ դրամից | Երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժույթային ավանդը՝ 7 մլն ՀՀ դրամի և հատուցված դրամային ավանդի տարբերության չափով |
| Նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով և արտարժույթով ավանդ և եթե դրամային ավանդը ավել է 7 մլն ՀՀ դրամից | Երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը՝ մինչև 16 մլն ՀՀ դրամ սահմանաչափով |
Թարմացվել է 30.04.2026, 13:28
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են © 2026 VTB: Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: