Выпуск и обслуживание молодежных дебетовых карт платежной системы MIR
N | Наименование услуги / Тариф (Драм РА) | MIR Classic | ||
Вид карты | KIDS | Teen | iStudent1 | |
1 | Выпуск | |||
1.1 | Выпуск карты2 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Срочный выпуск карты3 | 8,900 AMD | 8,900 AMD | 8,900 AMD |
2 | Обслуживание4 | |||
2.1 | Oбслуживание карты (ежегодно) 5 | Ежегодно - 1,500 AMD | Ежегодно - 1,500 AMD | Бесплатно |
3 | Минимальный остаток 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Начисляемый годовой процент на фактический остаток карточного счета AMD/USD/EUR/RUB | 0% | 0% | 0% |
1Указанные тарифы подлежат изменению в зависимости от условий договора, заключенного с Учебным заведением. | ||||
2 В Ереване – в течении 3-х банковских дней, в регионах РА – до 5 банковских дней | ||||
3 В Ереване – в течение одного банковского дня, в регионах РА – до 3 банковских дней. | ||||
4 Комиссия за обслуживание карты взимается в момент предьявления заявки на получение карты. Далее списывается в течение всего срока действия карты безакцептно со счета Клиента в первый рабочий день первого месяца каждого последующего календарного года. | ||||
5 Карты iKid, iTeen и iStudent могут также выдаваться в качестве дополнительной карты к основной карте (дебетовый или кредитный) законного представителя лица, недостигшего совершенолетия. На дополнительных картах применяются настоящие условия и тарифы. | ||||
6 Неснижаемый остаток - минимальная сумма, которая замораживается на карточном счету в течение всего срока действия карты с целью погашения задолженностей клиента по карте. | ||||
* При возникновении технических проблем или для обеспечения оперативности и беспрерывности обслуживания клиентов в данных филиалах может применяться 0 Драм РА комиссия. Актуальный список, в которых установлены Cash-In банкоматы и в кассах которых будет применен комиссия за пополнение карточного счета в драмах РА доступно на официальном сайте Банка. |
Обновлено 30-11-2023г., 19:05