Открытие и обслуживание счета
Тарифы
Драм РА / Инвалюта
Минимальный остаток счета
Не применяется
Закрытие счета
Бесплатно
Индивидуальное обслуживание счета
По договору
Тарифы на услуги, предоставляемые ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” резидентам юридическим лицам, а также частным предпринимателям, учреждениям, государственным некоммерческим организациям | ||||
1. Обслуживание счета1 | ||||
Наименования услуги | Тарифы | |||
Драмы РА | Инвалюта | |||
1.1 | Открытие счета (включая депозитные счета) | Бесплатно | ||
1.1.1 | Резидент юридическое лицо, где доля участия по мере 10% и более принадлежит нерезиденту | 50.000 драмов РА | 50.000 драмов РА | |
1.2 | Годовое обслуживание счета (за исключением срочных депозитных вкладов и кредитных счетов) | |||
1.2.1 | Годовое обслуживание счета юридических лиц (за исключением пунктов 1.2.2 и 1.2.3) и индивидуальных предпринимателей | 5.000 драмов РА 2 | 5.000 драмов РА 2 | |
1.2.2 | Резидент юридическое лицо, где доля участия по мере 10% и более принадлежит нерезиденту | 20.000 драмов РА 2 | 20.000 драмов РА 2 | |
1.2.3 | Годовое обслуживание счета государственных учреждений и государственных некоммерческих организаций | Бесплатно | ||
1.2.4 | Подключение и обслуживание услуги "SMS-банкинг" | 199 драм РА ежемесячно | ||
1.3 | Индивидуальное обслуживание счета 3 | По договору | ||
1.4 | Единовременная плата за обслуживание кредитных счетов финансовых небанковских организаций сроком до 91 день, под залоговое обеспечение государственных облигаций 4 | Бесплатно | ||
1.5 | Минимальный остаток счета | не применяется | ||
1.6 | Закрытие счета | Бесплатно | ||
1 Годовая плата за обслуживание счета взимается единовременно для каждого года. Плата за обслуживание взимается безакцептно со счетов Клиента до окончания месяца, в котором открыт счет для каждого следующего года и не подлежит возврату. В случае, если остаток драмового счета менее чем указано в пункте 1.2.1 плата за обслуживание взимается с других счетов Клиента в ЗАО "Банк ВТБ(Армения)", конвертируя инвалюту в драмы РА по среднему курсу данной валюты, с формированному на валютном рынке РА, опубликованному ЦБ РА на день осуществлении сделки. | ||||
2 Если Клиент имеет несколько счетов в ЗАО "Банк ВТБ(Армения)", плата за обслуживание взимается только для одного счета в драмах РА и только для одного счета в инвалюте. | ||||
3 Индивидуальное обслуживание предполагает внеочередное обслуживание клиента, предоставление бесплатной консультации и т.п. | ||||
4 Сумма взимается единовременно с договорной суммы кредита. В случае программного кредитования - по договору. | ||||
1.7 Размер годовой процентной ставки, применяемой к ежедневному фактическому остатку расчетного счета/депозитов до востребования | ||||
1.7.1 | до 20.000.000 драмов РА или 50.000 долл. США / 35.000 Евро / 1.500.000 рублей РФ | 0.01% | 0.01% | |
1.7.2 | 20.000.001 - 50.000.000 драмов РА или 50.001-130.000 долл. США / 35.001-90.000 Евро / 1.500.001-4.000.000 рублей РФ | 1% | ||
1.7.3 | 50.000.001 драмов РА или 130.001 долл. США / 90.001 Евро / 4.000.001 рублей РФ и более | По договору (в случае отсутствия договора действует пункт 1.7.2) | ||
* ВключаяНДС | ||||
1.8 Предоставление услуг по системе "Мобильный Банк/Интернет Банк" | ||||
1.8.1 | Установка системы, обучение и консультация | Бесплатно | ||
1.8.2 | Ежемесячная плата за обслуживание счетов | 5.000 драмов РА | ||
1.8.3 | Ежемесячная плата за обслуживание счетов для ГНКО и ОНКО (школы, детсады, колледжи, училища, гимназии) | Бесплатно 5 | ||
1.8.4 | Система с возможностью только “Просмотр счета” | Бесплатно | ||
1.8.5 | Установка нового сертификата безопасности по причине нарушения Клиентом правил безопасности или по иной причине | 5.000 драмов РА* | ||
5Если организация не осуществляет операций по системе “Мобильный Банк/Интернет Банк” в течение 4-х (четырех) месяцев со дня вступления в силу данного тарифа, тогда начиная с 5-ого (пять) месяца для данной организации по усмотрению Банка будут действовать стандартные тарифы автоматизированной системы “Мобильный Банк/Интернет Банк”, предоставляемой юридическими лицам клиентам ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” | ||||
* ВключаяНДС | ||||
1.9 Информационные услуги 6 | ||||
1.9.1 | Предоставление выписки и аналогичного платежного документа (включая информацию с депозитных и кредитных счетов) | Бесплатно | ||
1.9.2 | Предостaвление копии документа удостоверяющее выполнение платежного поручения | 1.000 драмов РА* | ||
1.9.3 | Предоставление копий выписки и аналогичного платежного документа по каждому счету по срокам давности (включая информацию с депозитных и кредитных счетов) | |||
1.9.3.1 | со сроком давности до 1 года | 2.000 драмов РА* | ||
1.9.3.2 | со сроком давности от 1-ого до 3-х лет | 3.000 драмов РА* | ||
1.9.3.3 | со сроком давности более 3-х лет | 5.000 драмов РА* | ||
1.9.4 | Плата за предоставление одним пакетом копий выписок с помощью различных средств связи (факс, электронная почта) по требованию Клиента | 10.000 драмов РА* | ||
1.9.5 | Предоставление всех других (не указанных в пунктах с 1.9.1 по 1.9.4 включительно) видов справок 7 | 3.000 драмов РА* | ||
1.9.6 | Предоставление справки на русском/английском языках | 5.000 драмов РА* | ||
1.9.7 | Подготовка и предоставление ответов на аудиторские запросы | 10.000 драмов РА за каждый официальный запрос* | ||
6 Предоставление выписок и документов информационного характера по почте дополнительно 1.000 драмов РА + почтовые расходы. | ||||
7 Для организаций, имеющих в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" срочный депозит на сумму от 10.000.000 драмов РА /или эквивалентно в инвалюте/ и более, справка, подтверждающая наличие депозита, предоставляется бесплатно. | ||||
* ВключаяНДС |
Тарифы на услуги, предоставляемые ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям нерезидентам.*
| ||
Наименование услуги | Виды нерезидентов | |
Не офшор (включая клиентов, занимающихся ломбардной и игровой деятельностью) | Офшор (включая клиентов, занимающихся ломбардной и игровой деятельностью) | |
|
50 000 драмов РА |
1,500,000 драмов РА |
|
50 000 драм (для драмовых и инвалютных счетов, независимо от количества) |
300,000 др РА (для драмовых и инвалютных счетов, независимо от количества) |
|
20 000 драмов РА |
Бесплатно |
| ||
| Бесплатно | Бесплатно |
| 10 000 драмов РА | Бесплатно |
| Согласно действующим для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей тарифам. | 1.5%
|
6. Проценты, начисляемые на остаток счета в USD | 0.01% | 0.001% |
7. Проценты, начисляемые на остаток счета в EUR | 0.01% | 0.001% |
8. Проценты, начисляемые на остаток счета в RUR | Согласно действующим для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей тарифам. | |
9. Сделки с ценными бумагами (Брокерские сделки) с клиентами, резидентами государств категории "А" |
Согласно действующим в Банке для данных сделок стандартным тарифам.
|
При объеме сделок от 500 млн драм РА -тарифы на 20 % ниже действующих в Банке стандартных тарифов.
|
10. Открытие и обслуживание депо счета (для клиентов, резидентов государств категории "А") | ||
11. Хранение и учет ценных бумаг (для клиентов, резидентов государств категории "А") | ||
12. Перевод в РФ в рублях РФ | 0.1% от суммы перевода min 20000 драм РА max 2000000 драм РА | 0.1% от суммы перевода min 20000 драм РА max 2000000 драм РА |
13. Закрытие счета | Бесплатно | |
14. Комиссия за продление операционного дня (взимается единовременно, на основании письменной заявки клиента, отправленной по системе Банк-клиент и подтверждённой уполномоченным лицом клиента, не позднее 14:00 по Ереванскому времени, в зависимости от кол-ва продленных часов, и не подлежит возврату даже в случае отказа от услуги). |
- |
1 час (с 18:00 до 19:00 по ереванскому времени) – 2 500 000 млн др. РА 2 часа (с 18:00 до 20:00 по ереванскому времени) – 5 000 000 млн др. РА 3 часа (с 18:00 до 21:00 по ереванскому времени) – 7 500 000 млн др. РА |
*Тарифы всех остальных видов услуг, не включенных в данный документ, согласно действующим в Банке ''Тарифам на услуги, предоставляемые ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” резидентам юридическим лицам, а также частным предпринимателям, учреждениям, государственным некоммерческим
Действующие условия с 10.08.2022 по 02.01.2023
Обновлено 12-03-2024г., 02:52:38