МИР Привилегия Плюс
4 валюты в одной карте
AMD, USD, EUR и RUB
Онлайн пополнение счета
ТелСел и EasyPay
Безопасные покупки
по услуге Secure Code
Льготное обналичивание
Единой банкоматной сети ВТБ
Выпуск и обслуживание дебетовых карт платежной системы МИР | ||
| Наименование услуги/Тариф (Драм РА) | МИР Привилегия Плюс |
|
|
|
1 | Выпуск |
|
1.1.1 | для резидентов РА | 6000 Драм РА |
1.1.2 | для не резидентов РА | 50000 Драм РА |
1.2 | Срочный выпуск карты | 11000 Драм РА |
1.3 | Выпуск дополнительной карты | Согласно условиям основной карты |
|
|
|
2 | Обслуживание |
|
2.1.1 | Годовое обслуживание карты | 10000 Драм РА |
2.1.2 | Ежемесячное облуживание карты | 1000 Драм РА |
|
|
|
3 | Минимальный остаток | 0 |
|
|
|
4 | Начисляемый годовой процент на фактический остаток счета |
|
4.1 | AMD/USD/EUR/RUB | Согласно условиям и тарифам ''Открытия и обслуживания счетов резидентов и не резидентов Юридических лиц и Индивидуальных Предпринимателей ЗАО ''Банк ВТБ(Армения)'''' |
|
|
|
5 | Пополнение счета |
|
5.1 | Внесение наличных средств на счет в кассах филиалов Банка (AMD, USD, EUR, RUR) | Согласно условиям и тарифам ''Открытия и обслуживания счетов резидентов и не резидентов Юридических лиц и Индивидуальных Предпринимателей ЗАО ''Банк ВТБ(Армения)'''' |
5.2 | Пополнение счета по банкоматам Cash in ЗАО ''Банк ВТБ (Армения)'' (AMD) | бесплатно |
5.3 | Пополнение счета через платежные терминалы | Согласно действующим на момент операции условиям и тарифам осуществления сделок через платежные терминалы в ЗАО ''Банк ВТБ(Армения)'' |
5.4 | Пополнение счета через банкоматы Cash in иных банков | 0% |
|
|
|
6 | Осуществление наличных/безналичных операций по карте, в том числе по POS-терминалам |
|
6.1 | Предоставление наличных денежных средств: |
|
6.1.1 | В банкоматах ЗАО ''Банк ВТБ(Армения)'' | 0% |
6.1.2 | В банкоматах Группы ВТБ | 1.5% минимум 500 AMD |
6.1.3 | В банкоматах и POS-терминалах других банков | 1.5% минимум 500 AMD |
6.1.4 | Обналичивание средств со счета в филиалах банка | Согласно условиям и тарифам ''Открытия и обслуживания счетов резидентов и не резидентов Юридических лиц и Индивидуальных Предпринимателей ЗАО ''Банк ВТБ(Армения)'''' |
6.2 | Переводы со счета | Согласно условиям и тарифам ''Открытия и обслуживания счетов резидентов и не резидентов Юридических лиц и Индивидуальных Предпринимателей ЗАО ''Банк ВТБ(Армения)'''' |
6.3 | Безналичные операции в торговых и сервисных точках | 0% |
6.4 | Максимальное количество и лимиты сумм осуществления безналичных операций по карте или карточному счету/без применения карты/ | Без ограничений |
|
|
|
7 | Переводы с карты на карту |
|
7.1 | Через банкоматы Банка (с карт МИР Банка ВТБ (Армения) на другие карты Банка, а также на другие карты МИР(локальные и международные) и ArCa (локальные) |
|
7.1.1 | Переводы внутри Банка (AMD, USD, EUR, RUR) | Дебетовые карты - 0.9%, мин 400 AMD |
7.1.2 | Переводы в банки РА (AMD) | Дебетовые карты - 0.9%, мин 400 AMD |
7.1.3 | Международные переводы (USD, EUR, RUR) | Дебетовые карты – 1.5%, мин 600 AMD |
7.1.4 | Максимальный лимит разового перевода | Переводы внутри Банка-без ограничений Иные переводы-250 000 AMD, максимум 5 переводов в течение 1-го дня |
7.2 | Через Мобильный и Интернет банкинг | Бесплатно |
|
|
|
8 | Лимиты обналичивания с карты |
|
8.1 | Максимальная сумма разовой операции по снятию наличных через банкоматы ЗАО ''Банк ВТБ(Армения)'''' | 500 000 Драм РА |
8.2 | Максимальная сумма наличных операций в течение одного дня | 3 000 000 Драм РА |
8.3 | Максимальное количество операций по снятию наличных в течении одного дня | 10 |
8.4 | Увеличение лимита ежедневного обналичивания с карты (единоразовый) | 2000 Драм РА |
|
|
|
9 | Дополнительные условия (включая НДС) |
|
9.1 | Выпуск новой карты с сохранением PIN кода (после истечения срока действия карты), при соответствии карты критериям Банка автоматического перевыпуска | Бесплатно |
9.2 | Перевыпуск карты по причине утраты, физического износа и компрометации данных | 3000 Драм РА |
9.3 | Предоставление нового PIN кода (новая карта не предоставляется) | 1500 Драм РА |
9.4 | Предоставление обязательной выписки в первый раз по выбранному со стороны методу получения выписок из Банка за любой период | Бесплатно |
9.4.1 | Предоставление выписок со счета | Согласно условиям и тарифам ''Открытия и обслуживания счетов резидентов и не резидентов Юридических лиц и Индивидуальных Предпринимателей ЗАО ''Банк ВТБ(Армения)'''' |
9.5 | Предоставление копий платежных документов |
|
9.5.1 | Для документов, хранящихся в бумажной форме (для каждой формы) сроком давности до 1-го года | 3000 Драм РА |
9.5.2 | Для документов, хранящихся в бумажной форме (для каждой формы) сроком давности более 1-го года | 5000 Драм РА |
9.5.3 | Для документов, хранящихся в электронной форме | 2000 Драм РА |
9.6 | Предоставление справок по стандартной в Банке форме (при заказе онлайн справок и выписок на официальном сайте Банка комиссия снижается на 1000 Драмов РА) на армянском языке | 3000 Драм РА |
9.6.1 | Предоставление справок по стандартной в Банке форме (при заказе онлайн справок и выписок на официальном сайте Банка комиссия снижается на 1000 Драмов РА) на русском и английском языках | 4000 Драм РА |
9.7 | Предоставление справок по нестандартной в Банке форме | 6000 Драм РА |
|
|
|
10 | Блокировка карты |
|
10.1 | Внесение карты в международный STOP-лист | 15000 Драм РА |
10.2 | Исключение карты из международного STOP-листа | Бесплатно |
10.3 | Внесение карты в локальный STOP-лист/ Исключение карты из локального STOP-листа | Бесплатно |
|
|
|
11 | Просмотр остатка |
|
11.1 | В банкоматах ЗАО ''Банк ВТБ(Армения)''/в системе Мобайл/Интернет банкинг | Бесплатно |
11.2 | В банкоматах иных банков РА | 10 Драм РА |
11.3 | В банкоматах банков за пределами РА | 250 Драм РА |
|
|
|
12 | Штраф за отказ от карты | 1500 Драм РА |
|
|
|
13 | Срок действия карты (в годах) | 5 |
Примечание
. Комиссия за обслуживание карты взимается в момент предьявления заявки на получение Карты. Далее списывается в течение всего срока действия карты безакцептно со счета Клиента в случае ежемесячного взимания: в первый рабочий день каждого последующего календарного месяца, а в случае годового взимания: в первый рабочий день первого месяца каждого последующего календарного.
Обновлено 11-04-2023г., 01:03:27