
Ծառայության անվանում | Սակագին |
ԱՄՀ բացում, սպասարկում, փակում | Անվճար |
Թանկարժեք մետաղների մուտքագրում / ելքագրում առարկայազուրկ ձևով ԱՄՀ վրա/ԱՄՀ-ից | Անվճար |
Թանկարժեք մետաղների մուտքագրում / ելքագրում ֆիզիկական ձևով ԱՄՀ վրա/ԱՄՀ-ից | Չի իրականացվում |
Առարկայազուրկ թանկարժեք մետաղի վաճառք` Բանկում հաճախորդի ԱՄՀ վրա մուտքագրման եղանակով | Գործարքի իրականացման օրվա դրությամբ Բանկի փոխարժեքով |
Առարկայազուրկ թանկարժեք մետաղի առք Բանկի կողմից հաճախորդի ԱՄՀ-ից | Գործարքի իրականացման օրվա դրությամբ Բանկի փոխարժեքով |
Հաշիվ բացելու համար թանկարժեք մետաղի նվազագույն քանակ (1 գր.) | 0 |
Թանկարժեք մետաղի առքուվաճառքի նվազագույն չափը | նվազագույնը 1 գր. |
Նվազագույն չնվազող մնացորդ | 0 |
ԱՄՀ միջոցների մնացորդի վրա հաշվեգրվող տոկոսադրույք | 0% |
Առարկայազուրկ թանկարժեք մետաղի փոխանցում հաճախորդի ԱՄՀ-ից` Բանկի ներսում հաճախորդի այլ ԱՄՀ-ի վրա | Անվճար |
Ոսկու միջբանկային փոխանցում (տեղական / միջազգային): | Գործարքի իրականացման պահին ՀՀ ԿԲ կուրսով - ոսկու դրամական արժեքի 0,15% արտահայտության, նվազագույնը 15000 ՀՀ դրամ և թղթակից բանկի միջնորդավճար |
Հաճախորդի ԱՄՀ վրա` ՀՀ այլ բանկերից փոխանցված առարկայազուրկ թանկարժեք մետաղի մուտքագրում | Անվճար |
Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում, որոնք մուտքագրվել են հաճախորդի ԱՄՀ վրա` Բանկի կողմից հաճախորդի առարկայազուրկ թանկարժեք մետաղի գնման գործառնության շրջանակներում, որը հաշվառված է եղել նույն հաճախորդի ԱՄՀ վրա | Անվճար |
Քաղվածքների և այլ փաստաթղթերի տրամադրում` հաճախորդի պահանջով | Համաձայն Բանկի սակագների |
* Միջնորդավճարը գանձվում է ՀՀ դրամով |
Թարմացվել է առ՝ 18-03-2022թ., 15:08