Quik առևտրային համակարգ և «ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր» ՍՊԸ-ի «Мои Инвестиции» հեռախոսային հավելված
Ներկայումս հնարավորությունն անորոշ ժամկետով անհասանելի է:
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ն առաջարկում է էլեկտրոնային հասանելիություն ռուսական, ամերիկյան և եվրոպական շուկաներում արժեթղթերով բրոքերային գործարքներ իրականացնելու համար Quik առևտրային համակարգի և «ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր» ՍՊԸ-ի «Мои Инвестиции» հեռախոսային հավելվածի միջոցով:
QUIK (անգլ. Quickly Updatable Information Kit — Արագ թարմացվող Ինֆորմացիոն Հարթակ) — ծրագրային ամբողջություն բորսայական առևտրին առցանց ռեժիմով հասանելիություն ստանալու համար:
- ֆոնդային շուկաների բորսայական առևտրին ամբողջական հասանելիություն հավաստագրված մոդուլների միջոցով:
- Առցանց ինտեգրում տեխնիկական անալիզի, արխիվի և տվյալների բազայի, մասնագիտացված համակարգերի և հաճախորդների գործառնությունների հաշվառման համակարգի միջոցով:
- Բորսայական տեղեկատվության և հաճախորդների հանձնարարականների օպերատիվ ընդունում (նվազագույն ուշացումները հիմնականում կախված են հաղորդակցման ուղիներից):
QUIKհամակարգի ինտերֆեյս
Առևտրային համակարգին միանալու համար անհրաժեշտ համակարգչային և ծրագրային նվազագույն պահանջներն են․
- Համակարգչի օպերացիոն համակարգ - Windows (x64, Vista/Server 2008/7/Server 2012/8/10/Server 2016/Server 2019,
- Պրոցեսոր - Pentium 4, 2.0 GHz կամ ավելի արագ,
- Օպերացիոն հիշողություն – ոչ պակաս 2 GB (նախընտրելի է 4 GB),
- Կոշտ սկավառակի ազատ հիշողություն - 2 GB,
- Էկրանի նվազագույն չափանիշներ - 1024 x 600 pixel,
- Պարբերաբար թարմացվող հակավիրուսային ծրագիր:
«Мои Инвестиции» հեռախոսային հավելվածն ապահովում է լայն և հարմարավետ հասանելիություն ռուսական, ամերիկյան և եվրոպական արժեթղթերի շուկաների ներդրումային գործիքներին և ուղղված է այն հաճախորդներին, ովքեր ինքնուրույն են կառավարում իրենց ներդրումները:
Հավելվածի միջոցով կարելի է գնել և վաճառել արժեթղթեր, տեսնել յուրաքանչյուր գործարքից և ամբողջ պորտֆելից ձևավորված ֆինանսական արդյունքները, հետևել բորսայական գործիքների գնանշումների փոփոխություններին:
Բրոքերային և պահառության ծառայությունների սակագներ և պայմաններ
'ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր' ՍՊԸ հարթակի միջոցով բրոքերային ծառայությունների մատուցում ռուսական շուկայում, բացառությամբ 'Ա' կարգի պետությունների և oվշորային գոտու (երկրների) ռեզիդենտ հաճախորդների և գրանցված իրավաբանական անձանց հետ | ||
Առևտրային օրվա ընթացքում շրջանառություն, Ռուբ. | Սակագին | |
մինչև 100 000 Ռուբ. | 0.087% գործարքի գումարից, նվազագույնը 1'000 ՀՀ դրամ | |
100 000-ից մինչև 1 000 000 Ռուբ. | 0.066% գործարքի գումարից, նվազագույնը 1'000 ՀՀ դրամ | |
1 000 000-ից մինչև 10 000 000 Ռուբ. | 0.053% գործաքրի գումարից | |
10 000 000-ից մինչև 100 000 000 Ռուբ. | 0.04% գործարքի գումարից | |
100 000 000 Ռուբ. և ավելի | 0.031% գործարքի գումարից | |
1. Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը: 2. Սակագներում ներառված չեն հարկերը: 3. Սակագները ներառում են ՙՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր՚ ՍՊԸ-ի միջնորդավճարները։ 4. Սակագները չեն ներառում միջազգային փոխանցումների և այլ ընկերությունների միջնորդավճարները, հարկերը։ | ||
'ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր' ՍՊԸ հարթակի միջոցով բրոքերային ծառայությունների մատուցում Ամերիկյան և Եվրոպական շուկաներում, բացառությամբ 'Ա' կարգի պետությունների և oֆշորային գոտու (երկրների) ռեզիդենտ հաճախորդների և գրանցված իրավաբանական անձանց հետ | ||
Երկիր | Սակագին | Նվազագույնը* |
ԱՄՆ NYSE NASDAQ | USD 0.01 յուրաքանչյուր արժեթղթի համար | USD 10 |
Մեծ Բրիտանիա LSE SETS LSE IOB | 0.12% գործարքի գումարից 0.11% գործարքի գումարից | GBP 26**/USD 26 USD 26 |
Գերմանիա XETRA | 0.17% գործարքի գումարից | EUR 26 |
Փարիզ, Ամստերդամ EURONEXT | 0.17% գործարքի գումարից | EUR 26 |
1. Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը: 2. Սակագներում ներառված չեն հարկերը: 3. Սակագները ներառում են ՙՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր՚ ՍՊԸ-ի միջնորդավճարները։ 4. Սակագները չեն ներառում միջազգային փոխանցումների և այլ ընկերությունների միջնորդավճարները, հարկերը։ 5. Սակագները գանձվելու են ԱՄՆ դոլարին/ Եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամով: ** Եթե գործարքի արժույթը GBP է |
'ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր' ՍՊԸ-ի միջոցով բրոքերային ծառայությունների մատուցման առևտրի պայմանները և Պահառության սակագները, բացառությամբ 'Ա' կարգի պետությունների և oֆշորային գոտու (երկրների) ռեզիդենտ հաճախորդների և գրանցված իրավաբանական անձանց հետ | |
Առևտրի պայմաններ | Սակագին |
Բրոքերային հաշվի բացում | Անվճար |
Արժեթղթերի փոխանցում (յուրաքանչյուր փոխանցման համար) | 1,200 ՌԴ ռուբլուն համարժեք ՀՀ դրամ, հաշվարկված փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով |
Դրամական միջոցների փոխանցում (յուրաքանչյուր փոխանցման համար)` - ՌԴ ռուբլու և այլ արտարժույթի դեպոնացում/ապադեպոնացում | Անվճար |
Նվազագույն դեպոզիտ՝ 1. ռուսական շուկայում 2. ամերիկյան և եվրոպական շուկաներում | 1. բացակայում է 2. 3,000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք այլ արժույթ |
Բրոքերային գործարքների կնքման նպատակով QUIK էլեկտրոնային առևտրային համակարգի հեռացված տերմինալի և հեռախոսային հավելվածի տրամադրում և սպասարկում | 500 ՀՀ դրամ ամսական* |
Պահառության (միջին օրական մնացորդ, Ռուբ.) | Սակագին** |
1-ից մինչև 10 000 000 Ռուբ. | 0.076% տարեկան, նվազագույնը 6,000 ՀՀ դրամ |
10 000 001-ից ավելի Ռուբ. | 0.05% տարեկան |
Արժեթղթերի համար, որոնք չունեն շուկայական գին | 500 ՌԴ ռուբլի ամսական կամ համարժեք ՀՀ դրամ հաշվարկված փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով |
Արժեթղթերով կորպորատիվ գործողությունների իրականացման հետ կապված լրացուցիչ ծառայություններ | Սակագին |
Ամերիկյան արժեթղթերի եկամուտների վճարման նպատակով անձի նույնականացման ձևաթղթի մշակում` արժեթղթերի պահառության վայր ներկայացնելու համար. ա) ֆիզիկական անձի համար բ) իրավաբանական անձի համար | ա) 700 ՌԴ Ռուբլի բ) 4,000 ՌԴ Ռուբլի համարժեք ՀՀ դրամ, հաշվարկված փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով |
Կամավոր կորպորատիվ գործողությանը մասնակցելու համար հանձնարարականի ընդունում և մշակում / չեղարկում (յուրաքանչյուր հանձնարարականի դեպքում) | 750 ՌԴ ռուբլի (Ոչ բանկային/վարկային կազմակերպություն ԲԸ ԱՀԴ-ի կատարմամբ) 3,500 ՌԴ ռուբլի (ՎՏԲ Բանկ (ՀԲԸ) կատարմամբ) համարժեք ՀՀ դրամ, հաշվարկված փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով |
Հարկային բացահայտում ԱՄՆ թողարկողների արժեթղթերի եկամտի վճարման համար (պատշաճ կերպով W8 ձևաթուղթ չտրամադրելու դեպքում) | 2,500 ՌԴ Ռուբլի (յուրաքանչյուր բացահայտման համար) համարժեք ՀՀ դրամ, հաշվարկված փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով |
Թարմացվել է առ՝ 09-01-2024թ., 16:05